Komperdell size table
Men
| Oder Size | EU | Height* |
|---|---|---|
| S | 48 | 160-165 |
| M | 50 | 165-170 |
| L | 52 | 170-175 |
| XL | 54 | 175-180 |
| XXL | 56 | 180-185 |
* all dimensions in cm
Women
| Order Size | EU | Height* |
|---|---|---|
| XXS | 34 | 150-155 |
| XS | 36 | 155-160 |
| S | 38 | 160-165 |
| M | 40 | 165-170 |
| L | 42 | 170-175 |
| XL | 44 | 175-180 |
* all dimensions in cm





















































