Pando Moto sizetable

Men
Jeans
| Order size | Waist* | Hips* | Inseam* |
|---|---|---|---|
| W29/L32 | 77 | 97 | 79 |
| W32/L32 | 85 | 105 | 79 |
| W34/L32 | 90 | 110 | 79 |
| W28/L34 | 75 | 95 | 84 |
| W30/L34 | 80 | 100 | 84 |
| W31/L34 | 82 | 102 | 84 |
| W32/L34 | 85 | 105 | 84 |
| W33/L34 | 87 | 107 | 84 |
| W34/L34 | 90 | 110 | 84 |
| W36/L34 | 95 | 115 | 84 |
| W32/L36 | 85 | 105 | 89 |
| W34/L36 | 90 | 110 | 89 |
| W36/L36 | 95 | 115 | 89 |
* All dimensions in cm
Women
Jeans
| Order size | Waist* | Hips* | Inseam* |
|---|---|---|---|
| W24/L32 | 65 | 87 | 81 |
| W26/L32 | 70 | 92 | 81 |
| W27/L32 | 72 | 94 | 81 |
| W28/L32 | 75 | 97 | 81 |
| W29/L32 | 77 | 99 | 81 |
| W30/L32 | 80 | 102 | 81 |
| W31/L32 | 82 | 104 | 81 |
| W32/L32 | 85 | 107 | 81 |
| W34/L32 | 90 | 112 | 81 |
| W27/L34 | 72 | 94 | 85 |
| W28/L34 | 75 | 97 | 85 |
| W30/L34 | 80 | 102 | 85 |
* All dimensions in cm
Unisex
Protector-Leggings
| Order size | Waist* | Hips* | Inseam* |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 36 | 73,5 |
| S | 32 | 38 | 74,5 |
| M | 35 | 41 | 75,5 |
| L | 38 | 44 | 76,5 |
| XL | 39 | 47 | 94 |
| XXL | 40 | 49 | 98 |
* All dimensions in cm
Protector-Shirts / Sweatshirts / Jackets
| Order size | Shoulder width* | Chest width* | Sleeve* | Back length* |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 41 | 75,5 | 64,5 |
| S | 44 | 43 | 76,5 | 65,5 |
| M | 47 | 46 | 78 | 66,5 |
| L | 50 | 49 | 79,5 | 67,5 |
| XL | 53 | 52 | 81 | 68,5 |
| XXL | 56 | 54 | 82,5 | 69,5 |
* All dimensions in cm
T-Shirts
| Order size | Shoulder width* | Chest width* | Sleeve* | Back length* |
|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 52 | 21 | 68 |
| S | 49 | 55 | 22 | 72 |
| M | 50 | 58 | 22 | 74 |
| L | 52 | 61 | 23 | 78 |
| XL | 53 | 64 | 24 | 82 |
| XXL | 54 | 67 | 25 | 86 |
* All dimensions in cm





















































