Tabela rozmiarów AFX
Kaski
| Zamawiany rozmiar | Obwód głowy* |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| 2XL | 63-64 |
| 3XL | 65-66 |
| 4XL | 67-68 |
* Wszystkie wymiary w cm
Kaski dziecięce
| Zamawiany rozmiar | Obwód głowy* |
|---|---|
| S | 48-49 |
| M | 50-51 |
| L | 52-53 |
* Wszystkie wymiary w cm





















































