z ponad 200 000 artykułów
w korzystnych cenach
z gwarancją zwrotu pieniędzy
w jakości 1A
Darmowe prezenty
Szczegóły artykułu
Automatyczne tłumaczenie
Tekst oryginalny in English
Moose Racing KTM/Husqvarna, Płyta ślizgowa Pro
Nr artykułu: 11068972
Płyta ślizgowa Moose Racing Pro.
Właściwości
- Wykonana z elastycznej konstrukcji z polietylenu o wysokiej gęstości
- .
- HDPE (polietylen o wysokiej gęstości) to doskonały materiał; techniczne tworzywo sztuczne, które oferuje wiele właściwości, aby chronić Twój rower
- .
- 6 mm grubości dla maksymalnej ochrony
- .
- 20 mm grubości wsporników
- .
- Przechodzi przez proces termoformowania
- .
- W zestawie sprzęt montażowy i instrukcja montażu
- .
odpowiednie dla
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| Producent | Model | Rok modelu | Model | Kraj | Kraj | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERYKA | |||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERYKA | 10 KW(13 PS) | ||
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) | ||
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERYKA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERYKA | |||
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERYKA | |||
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERYKA |
Moose Racing KTM/Husqvarna, Pro skid plate
Nr artykułu.: 11068972
Moose Racing Pro skid plate.
Features
- Made from flexible high-density polyethylene construction
- HDPE (High-density polyethylene) is an excellent material; a technical plastic which offers many characteristics to protect your bike
- 6 mm thick for maximum protection
- 20 mm thick brackets
- Goes through a thermoforming process
- Mounting hardware and installation instructions included
Suitable for
| Manufacturer | Model | Model year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | TE 250 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2017 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2018 | ALL | |
| HUSQVARNA | TE 300 I | 2018 | ALL | 10 KW(13 PS) |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2018 | AMERICA | |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | AMERICA | 10 KW(13 PS) |
| HUSQVARNA | TE 250 I | 2018 | EUROPE | 10 KW(13 PS) |
| KTM | XC-W 300 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 | 2017 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 300 | 2018 | AMERICA | |
| KTM | XC-W 250 | 2018 | AMERICA |
Bestsellery
Recenzje klientów
Masz doświadczenia z tym artykułem?





















































