z ponad 200 000 artykułów
w korzystnych cenach
z gwarancją zwrotu pieniędzy
w jakości 1A
Darmowe prezenty
Szczegóły artykułu
Automatyczne tłumaczenie
Tekst oryginalny in English
Moose Racing KTM/Husqvarna, Płyta ślizgowa Pro-LG
Nr artykułu: 11068955
Płyta ślizgowa Moose Racing Pro-LG.
Właściwości
- Wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości .
- 8mm grubości HDPE zapewnia większą ochronę niż standardowa płyta Pro Skid Plate .
- Pełna ochrona podnośnika .
- 40% lżejsza od aluminiowej i nie grzechocząca .
- Osprzęt montażowy i instrukcja instalacji w zestawie .
odpowiednie dla
| Producent | Model | .Rok modelu | Model | .Kraj | Kraj | Engine | .
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | .701 ENDURO | .2016 | ALL | 55 KW(75 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 ENDURO | .2017 | ALL | 55 KW(75 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 ENDURO | .2018 | Europa | .54 KW(73 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 ENDURO | .2019 | Europa | .55 KW(75 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 SUPERMOTO | 2016 | Wszystkie | 55 KW(75 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 SUPERMOTO | 2017 | Wszystkie | 55 KW(75 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 SUPERMOTO | 2018 | EUROPE | .54 KW(73 PS) | .||
| HUSQVARNA | .701 SUPERMOTO | 2019 | EUROPE | .55 KW(75 PS) | .||
| KTM | .ENDURO 690 R ABS | .2015 | ALL | 49 KW(67 PS) | .||
| KTM | .ENDURO 690 R ABS | .2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | .||
| KTM | .ENDURO 690 R ABS | .2019 | ALL | 55 KW(75 PS) | .||
| KTM | .SMC 690 R ABS | .2015 | ALL | 49 KW(67 PS) | .||
| KTM | .SMC 690 R ABS | .2016 | ALL | 49 KW(67 PS) | .||
| KTM | .SMC 690 R ABS | .2019 | ALL | 55 KW(75 PS) | .
Moose Racing KTM/Husqvarna, Pro-LG skid plate
Nr artykułu.: 11068955
Moose Racing Pro-LG skid plate.
Features
- Made from high-density polyethylene construction
- 8mm thick HDPE offers more protection than the standard Pro Skid Plate
- Full linkage protection
- 40% lighter than aluminum and no rattling
- Mounting hardware and installation instructions included
Suitable for
| Manufacturer | Model | Model year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2016 | ALL | 55 KW(75 PS) |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2017 | ALL | 55 KW(75 PS) |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2018 | EUROPE | 54 KW(73 PS) |
| HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | 2019 | EUROPE | 55 KW(75 PS) |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2015 | ALL | 49 KW(67 PS) |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) |
| KTM | ENDURO 690 R ABS | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS) |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2015 | ALL | 49 KW(67 PS) |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2016 | ALL | 49 KW(67 PS) |
| KTM | SMC 690 R ABS | 2019 | ALL | 55 KW(75 PS) |
Bestsellery
Recenzje klientów
Masz doświadczenia z tym artykułem?





















































