z ponad 200 000 artykułów
w korzystnych cenach
z gwarancją zwrotu pieniędzy
w jakości 1A
Darmowe prezenty
Szczegóły artykułu
Automatyczne tłumaczenie
Tekst oryginalny in English
SW-Motech BMW R1200/1250GS, osłona pompy hamulcowej
Nr artykułu: 11069055
SCT.07.174.10400/B
Ochrona pompy hamulcowej
Złożona i wycięta laserowo aluminiowa osłona chroni cylinderek hamulca nożnego - nawet przed niepożądanym kontaktem z bagażnikiem.
.Funkcje
- Składa się z odbojnika pompy hamulcowej na prawą stronę i lustrzanego odbojnika na lewą stronę (wizualnie).
- Zapobiega kontaktowi pomiędzy butami a pompą hamulcową .
- Zapewnia dodatkową ochronę podczas jazdy off-road .
Zawarte w zestawie
.- 2 x zabezpieczenie pompy hamulcowej
- Instrukcja montażu
- Materiał montażowy
Szczegóły
- Materiał: Aluminium
- Powierzchnia: malowana proszkowo
- Kolor: czarny
- Waga: 0,3 kg / 0,7 lb .
Pasujące
| Producent | .Model | Model | Rok modelu | Model | Kraj | Kraj | Silnik | Silnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) | ||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | .2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 lat GS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .||||
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 lat GS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) | .
SW-Motech BMW R1200/1250GS, brake pump guard
Nr artykułu.: 11069055
SCT.07.174.10400/B
Brake pump protection
The folded and laser-cut aluminum protector protects the foot brake cylinder - even against unwanted boot contact.
Features
- Consisting of brake pump fender for right side and mirrored fender for the left side (visual).
- Prevents contact between boots and brake pump
- Provides additional protection during off-road driving
Included in delivery
- 2 x Brake pump protection
- Mounting instructions
- Mounting material
Details
- Material: Aluminum
- Surface: powder coated
- Color: black
- Weight: 0,3 kg / 0.7 lb
Matching
| Manufacturer | Model | Model year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
Recenzje klientów
Masz doświadczenia z tym artykułem?





















































