con más de 200,000 artículos
económico
con garantía de devolución de dinero
servicio al cliente
Regalos gratuitos
Detalles del artículo
Traducción automática
Texto original in English
Afam KTM EXC 300, kit de transmisión de aluminio
Ref.: 11101613
Ajuste de la relación de transmisión, con piñón trasero de aluminio
Los kits de transmisión AFAM Tuning se desvían de la relación de transmisión estándar de la motocicleta.
Comprueba antes de su uso si esto está permitido dentro de las condiciones de tu homologación.
Los kits AFAM gozan de fama mundial y llevan más de 40 años convenciendo a los clientes. AFAM es la única marca dedicada a la fabricación de cadenas y piñones delanteros y traseros. Sus especialistas internos han desarrollado piñones y cadenas con precisión para mejorar el rendimiento de tu motocicleta.
Dependiendo del rendimiento y el uso de su motocicleta, debe montar una cadena adecuada. Una motocicleta de turismo pesada, con un acompañante y cargada de equipaje, no es lo mismo que una moto deportiva.
Correr en un circuito cerrado no es lo mismo que correr en la Isla de Man. El par motor de una moto no es el mismo que el de otra con la misma cilindrada, etc.
Desde 1979, AFAM te recomienda la cadena adecuada en sus juegos de cadenas para que disfrutes de muchos kilómetros de conducción sin preocupaciones. ¡No corras ningún riesgo! ¡Tu propia seguridad es lo más importante! ¡Confía en AFAM!
Las aleaciones de acero con el tratamiento térmico adecuado, los métodos avanzados de fabricación de precisión, los anillos X hechos a medida y las grasas de alta calidad son las características que distinguen a AFAM.
Desde hace más de 40 años, los juegos de cadena AFAM son conocidos en todo el mundo. La diferencia entre AFAM y sus competidores es que AFAM es el único fabricante que se responsabiliza al 100 % tanto de la producción de las cadenas como de la de los piñones delanteros y traseros.
La cadena es el elemento principal del juego de cadena. Para lograr una transmisión de potencia óptima, es necesario fabricar los piñones traseros y delanteros de acuerdo con el tipo de cadena, así como con la aplicación y las condiciones de conducción.
Apto para
- KTM EXC 300 2007-2023
- KTM EXC 300 TPI 2018-2022
- KTM EXC-E 300 Six Days 2010-2011
Contenido
- Cadena: 116 eslabones (A520XRR2-G 116L)
- Plato: 50 dientes (72304+50)
- Piñón: 13 dientes (73301-13)
Kit de transmisión
La variante del kit de transmisión te proporciona la siguiente información.
- Cadena incluida
- L - longitud de la cadena (número de eslabones)
- T - relación de transmisión (número de dientes del plato y del piñón)
- C - tipo de cierre
Cadenas AFAM
| Cadena | Tipo | Conector | Color | de ccm | a ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| A415F | Reforzada (F) | AR | Stahl | 50 | 50 |
| A415GPR2-G | Ligera - Competición (GPR2) | MR | Oro | 125 | 250 |
| A420M | Estándar (M) | AR | Stahl | 50 | 50 |
| A420MO | Reforzado con junta tórica (MO) | ARS | Stahl | 85 | 125 |
| A420MX2-G | MX Racing (MX2) | AR | Oro | 85 | 150 |
| A420R1-G | Reforzada (R1) | AR | Oro | 50 | 85 |
| A428M | Estándar (M) | AR | Stahl | 125 | 125 |
| A428MX-G | MX Racing (MX) | ARS | Oro | 80 | 200 |
| A428R1-G | Reforzado (R1) | AR | Oro | 125 | 200 |
| A428XMR-G | XS-Ring extra reforzado (XMR) | AR | Oro | 125 | 250 |
| A520M | Estándar (M) | AR | Stahl | 125 | 250 |
| A520MR2-G | MX reforzado (MR2) | AR | Oro | 125 | 250 |
| A520MX5-B | MX Racing GP (MX5) | ARS | Azul | 125 | 500 |
| A520MX5-G | MX Racing GP (MX5) | ARS | Gold | 125 | 500 |
| A520MX6-GG | MX Racing GP (MX6) | ARS | Dorado | 125 | 500 |
| A520MX6-K | MX Racing GP (MX6) | ARS | Schwarz | 125 | 500 |
| A520RXX-GG | Cadena XS-Ring Racing Slim (RXX) | MRS | Dorado | 600 | 1000 |
| A520XHR2-B | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Azul | 500 | 1000 |
| A520XHR2-G | XS-Ring hiperreforzada (XHR2) | MRS | Gold | 500 | 1000 |
| A520XHR2-O | XS-Ring hiperreforzado (XHR2) | MRS | Naranja | 500 | 1000 |
| A520XHR2-R | XS-Ring hiperreforzado (XHR2) | MRS | Rojo | 500 | 1000 |
| A520XHR2-V | XS-Ring hiperreforzado (XHR2) | MRS | Grün | 500 | 1000 |
| A520XLR2 | XS-Ring estándar (XLR2) | MRS | Stahl | 125 | 250 |
| A520XMR3 | XS-Ring reforzado (XMR3) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A520XRR3-G | Reforzado con anillo XS Plus (XRR3) | MRS | Oro | 125 | 500 |
| A520XRR3-K | XS-Ring reforzado Plus (XRR3) | ARS | Negro | 125 | 500 |
| A520XRR-B | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Azul | 125 | 650 |
| A520XRR-O | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Naranja | 125 | 650 |
| A520XRR-R | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Rot | 125 | 650 |
| A520XSM-GG | XS-Ring Slim Super Reinforced (XSM) | MRS | Gold | 125 | 650 |
| A520XSR-G | XS-Ring Super Reinforced (XSR) | MRS | Dorado | 125 | 800 |
| A525XHR3-B | XS-Ring hiperreforzado (XHR3) | MRS | Azul | 600 | 1000 |
| A525XHR3-G | XS-Ring hiperreforzado (XHR3) | MRS | Gold | 600 | 1000 |
| A525XHR3-O | XS-Ring hiperreforzado (XHR3) | MRS | Naranja | 600 | 1000 |
| A525XHR3-R | XS-Ring hiperreforzado (XHR3) | MRS | Rot | 600 | 1000 |
| A525XHR3-V | XS-Ring hiperreforzado (XHR3) | MRS | Grün | 600 | 1000 |
| A525XMR3 | XS-Ring reforzado (XMR3) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A525XRR | XS-Ring reforzado Plus (XRR) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A525XSR2-G | XS-Ring Super Reinforced (XSR2) | MRS | Gold | 500 | 1000 |
| A530HS | Reforzado (HS) | AR | Stahl | 250 | 600 |
| A530XHR2-B | XS-Ring hiperreforzado (XHR2) | MRS | Blau | 900 | 1400 |
| A530XHR2-G | XS-Ring hiperreforzado (XHR2) | MRS | Gold | 900 | 1400 |
| A530XHR2-R | XS-Ring hiperreforzado (XHR2) | MRS | Rot | 900 | 1400 |
| A530XMR3 | XS-Ring reforzado (XMR3) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A530XRR2 | XS-Ring reforzado Plus (XRR2) | MRS | Stahl | 250 | 900 |
| A530XSR2-G | XS-Ring Super Reinforced (XSR2) | MRS | Gold | 600 | 1100 |
| A532ZVX | XS-Ring Special Reinforced (ZVX) | MRS | Stahl | 600 | 1100 |
| A630MO | Junta tórica reforzada (MO) | MR | Stahl | 750 | 1100 |
Eslabones de cadena AFAM
| Eslabón de cadena | Versión |
|---|---|
| AR | Eslabón de unión estándar con clips. Solo para uso en ciclomotores y motocicletas ligeras, montaje sin ajuste firme. |
| ARS | Eslabón de unión con clips, montaje semiajustado a presión. Se monta con alicates o con la herramienta EASY RIV5 de AFAM. |
| MR | Eslabón de unión tipo remache con cabeza de pasador plana. Remachado en ángulo recto, este eslabón de unión tiene la misma forma que los demás eslabones de la cadena. |
| MRS | Eslabón de unión tipo remache con cabeza de pasador hueca. De serie en todas las cadenas XS-Ring, permite remachar fácilmente la cadena con la herramienta EASY RIV5 de AFAM. |
Piñones estándar AFAM
- Los piñones delanteros AFAM se fabrican siguiendo los más altos estándares de calidad a partir de las mejores aleaciones de acero.
- AFAM desarrolla constantemente nuevas ruedas dentadas adaptadas a las altas exigencias de las motocicletas actuales.
- Las ruedas dentadas estándar de AFAM son réplicas de las originales y se utilizan en la mayoría de las motocicletas.
Piñones de aluminio AFAM
- Todas las ruedas dentadas de aluminio AFAM están fabricadas en aluminio 7075 con endurecimiento superficial T6.
- Las tolerancias precisas, combinadas con el perfil de dientes AFAM, son el secreto de este producto de alta calidad.
Afam KTM EXC 300, drive-kit alu
Article No.: 11101613
Tuning transmission ratio, with aluminum rear sprocket
AFAM Tuning drive-kits deviate from the standard gear ratio of the motorcycle.
Please check before use whether this is permissible within the range of your approval conditions.
AFAM kits are world-famous and convince customers for over 40 years. AFAM is the only brand active in the production of chains and front, as well as rear sprockets. The in-house specialists have developed sprockets and chains with precision to enhance the performance of your motorcycle.
Depending on the performance and use of your motorcycle, you should mount a suitable chain. A heavy touring motorcycle with a pillion and packed with luggage is not the same as a sport bike.
Racing on a closed circuit is not the same as racing on the Isle of Man. The torque of an engine is not the same as another motorcycle with the same displacement, etc.
Since 1979, AFAM has been recommending you the right chain in its chain sets for many miles of carefree riding pleasure. Do not take any risk! Your own safety is the most important thing! Trust in AFAM!
Steel alloys with the right heat treatment, advanced precision manufacturing methods, tailor-made X-rings and high quality greases are the quality features of AFAM.
For more than 40 years, AFAM chain sets have been known throughout the world. The difference between AFAM and its competitors is that AFAM is the only manufacturer that is 100% responsible for both the production of the chains and the production of the front and rear sprockets.
The chain is the main element of the chain set. In order to achieve optimal power transmission, it is necessary to produce rear and front sprockets according to the type of chain - also according to the application and riding conditions.
Suitable for
- KTM EXC 300 2007-2023
- KTM EXC 300 TPI 2018-2022
- KTM EXC-E 300 Six Days 2010-2011
Contents
- Chain: 116 links (A520XRR2-G 116L)
- Chainring: 50 teeth (72304+50)
- Sprocket: 13 teeth (73301-13)
Drive Kit
The variant of the drive kit gives you the following information.
- Chain included
- L - chain length (number of links)
- T - gear ratio (number of teeth front/rear sprocket)
- C - closure type
AFAM chains
| Chain | Type | Connector | Color | from ccm | to ccm |
|---|---|---|---|---|---|
| A415F | Reinforced (F) | AR | Stahl | 50 | 50 |
| A415GPR2-G | Light - Racing (GPR2) | MR | Gold | 125 | 250 |
| A420M | Standard (M) | AR | Stahl | 50 | 50 |
| A420MO | O-Ring Reinforced (MO) | ARS | Stahl | 85 | 125 |
| A420MX2-G | MX Racing (MX2) | AR | Gold | 85 | 150 |
| A420R1-G | Reinforced (R1) | AR | Gold | 50 | 85 |
| A428M | Standard (M) | AR | Stahl | 125 | 125 |
| A428MX-G | MX Racing (MX) | ARS | Gold | 80 | 200 |
| A428R1-G | Reinforced (R1) | AR | Gold | 125 | 200 |
| A428XMR-G | XS-Ring Extra Reinforced (XMR) | AR | Gold | 125 | 250 |
| A520M | Standard (M) | AR | Stahl | 125 | 250 |
| A520MR2-G | MX Reinforced (MR2) | AR | Gold | 125 | 250 |
| A520MX5-B | MX Racing GP (MX5) | ARS | Blau | 125 | 500 |
| A520MX5-G | MX Racing GP (MX5) | ARS | Gold | 125 | 500 |
| A520MX6-GG | MX Racing GP (MX6) | ARS | Gold | 125 | 500 |
| A520MX6-K | MX Racing GP (MX6) | ARS | Schwarz | 125 | 500 |
| A520RXX-GG | XS-Ring Racing Slim Chain (RXX) | MRS | Gold | 600 | 1000 |
| A520XHR2-B | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Blau | 500 | 1000 |
| A520XHR2-G | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Gold | 500 | 1000 |
| A520XHR2-O | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Orange | 500 | 1000 |
| A520XHR2-R | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Rot | 500 | 1000 |
| A520XHR2-V | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Grün | 500 | 1000 |
| A520XLR2 | XS-Ring Standard (XLR2) | MRS | Stahl | 125 | 250 |
| A520XMR3 | XS-Ring Reinforced (XMR3) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A520XRR3-G | XS-Ring Reinforced Plus (XRR3) | MRS | Gold | 125 | 500 |
| A520XRR3-K | XS-Ring Reinforced Plus (XRR3) | ARS | Schwarz | 125 | 500 |
| A520XRR-B | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Blau | 125 | 650 |
| A520XRR-O | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Orange | 125 | 650 |
| A520XRR-R | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Rot | 125 | 650 |
| A520XSM-GG | XS-Ring Slim Super Reinforced (XSM) | MRS | Gold | 125 | 650 |
| A520XSR-G | XS-Ring Super Reinforced (XSR) | MRS | Gold | 125 | 800 |
| A525XHR3-B | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR3) | MRS | Blau | 600 | 1000 |
| A525XHR3-G | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR3) | MRS | Gold | 600 | 1000 |
| A525XHR3-O | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR3) | MRS | Orange | 600 | 1000 |
| A525XHR3-R | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR3) | MRS | Rot | 600 | 1000 |
| A525XHR3-V | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR3) | MRS | Grün | 600 | 1000 |
| A525XMR3 | XS-Ring Reinforced (XMR3) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A525XRR | XS-Ring Reinforced Plus (XRR) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A525XSR2-G | XS-Ring Super Reinforced (XSR2) | MRS | Gold | 500 | 1000 |
| A530HS | Reinforced (HS) | AR | Stahl | 250 | 600 |
| A530XHR2-B | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Blau | 900 | 1400 |
| A530XHR2-G | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Gold | 900 | 1400 |
| A530XHR2-R | XS-Ring Hyper Reinforced (XHR2) | MRS | Rot | 900 | 1400 |
| A530XMR3 | XS-Ring Reinforced (XMR3) | MRS | Stahl | 250 | 800 |
| A530XRR2 | XS-Ring Reinforced Plus (XRR2) | MRS | Stahl | 250 | 900 |
| A530XSR2-G | XS-Ring Super Reinforced (XSR2) | MRS | Gold | 600 | 1100 |
| A532ZVX | XS-Ring Special Reinforced (ZVX) | MRS | Stahl | 600 | 1100 |
| A630MO | O-Ring Reinforced (MO) | MR | Stahl | 750 | 1100 |
AFAM chain links
| Chain link | Ausführung |
|---|---|
| AR | Standard connecting link with clips. Only for use with mopeds and light motorcycles, loose fit mounting. |
| ARS | Connecting link with clips, semi press fit mounting. To be mounted with pliers or with the tool EASY RIV5 from AFAM. |
| MR | Rivet type connecting link with flat pin head. Square riveted, this connecting link has the same shape as the other links in the chain. |
| MRS | Rivet type connecting link with hollow pin head. Standard with all XS-Ring chains and allows you to easily rivet your chain with the AFAM EASY RIV5 tool. |
AFAM Standard Sprockets
- AFAM front sprockets are manufactured to the highest quality standards from the finest steel alloys.
- AFAM is constantly developing new sprockets adapted to the high demands of today's motorcycles.
- AFAM standard sprockets are a replica of the original sprocket and are used on most motorcycles.
AFAM Aluminum Sprockets
- All AFAM aluminum sprockets are made of 7075 aluminum with T6 surface hardening.
- Precise tolerances combined with the AFAM tooth profile are the secret of this high quality product.
Comentarios de los clientes
¿Tienes experiencia con este artículo?





















































