Tabla de tallas SMK

Glide/Gullwing/Hybrid Evo
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 1 | M |
| L | 59 | 1 | L |
| XL | 61 | 1 | L |
| XXL | 62 | 2 | XL |
| 3XL | 64 | 2 | XL |
| 4XL | 65 | 2 | XL |
* Todas las dimensiones en cm
Titan
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | S |
| S | 55 | 1 | S |
| M | 57 | 2 | L |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
| XXL | 62 | 2 | L |
* Todas las dimensiones en cm
Force Steel/Force/Twister
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|
| XS | 54 | M |
| S | 55 | M |
| M | 57 | M |
| L | 59 | L |
| XL | 61 | L |
* Todas las dimensiones en cm
Typhoon
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* |
|---|---|
| XS | 54 |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 59 |
| XL | 61 |
* Todas las dimensiones en cm
Stellar
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 2 | L |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
| XXL | 62 | 2 | L |
* Todas las dimensiones en cm
Retro/Retro Jet
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 2 | L |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
* Todas las dimensiones en cm
Derby/Phoenix/Sirius/Swing/Cooper
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 1 | M |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
* Todas las dimensiones en cm
Streem
| Talla pedido | Circunferencia de la cabeza* | Tamaño de la carcasa | Tamaño de la EPS |
|---|---|---|---|
| XXS | 52 | 1 | M |
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 1 | M |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
* Todas las dimensiones en cm





















































