Halvarssons sizechart

Men
General
| Order size | Body height* | Chest circumference* | Waist circumference* |
|---|---|---|---|
| 46 | 172-178 | 90-94 | 78-82 |
| 48 | 174-180 | 94-98 | 82-86 |
| 50 | 176-182 | 98-102 | 86-90 |
| 52 | 178-184 | 102-106 | 90-94 |
| 54 | 180-186 | 106-110 | 94-98 |
| 56 | 182-188 | 110-114 | 98-102 |
| 58 | 184-190 | 114-118 | 102-106 |
| 60 | 186-192 | 118-122 | 106-110 |
| 62 | 188-194 | 122-126 | 110-114 |
| 64 | 190-196 | 126-130 | 114-118 |
| 66 | 192-198 | 130-134 | 118-122 |
* all dimensions in cm
Pants unisex sizes
| Order size | Inch size |
|---|---|
| XS | 29-30 |
| S | 30-31 |
| M | 32-33 |
| L | 34-35 |
| XL | 36-37 |
| XXL | 38-39 |
| 3XL | 40-41 |
| 4XL | 42-43 |
Pants belly-/short-/long sizes
belly size: length -5 cm, waist+9 cm, seat +4 cmshort size: lenght -8 cm
long size: length +5 cm
| Order size | Belly size | Short size | Long size |
|---|---|---|---|
| 46 | Short 46 | Long 46 | |
| 48 | Short 48 | Long 48 | |
| 50 | 100 | Short 50 | Long 50 |
| 52 | 104 | Short 52 | Long 52 |
| 54 | 108 | Short 54 | Long 54 |
| 56 | 112 | Short 56 | Long 56 |
| 58 | 116 | Short 58 | Long 58 |
| 60 | 120 | Short 60 | Long 60 |
| 62 | 124 | Short 62 | Long 62 |
| 64 | Short 64 | Long 64 | |
| 66 | Short 66 | Long 66 |
Women
General
| Order size | Body height* | Chest circumference* | Waist circumference* | Hip circumference* |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 158-164 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
| 36 | 160-166 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 38 | 162-168 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 40 | 164-170 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| 42 | 166-172 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| 44 | 168-174 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| 46 | 170-176 | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| 48 | 172-178 | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
| 50 | 174-180 | 112-116 | 96-100 | 120-124 |
* all dimensions in cm
Pants unisex sizes
| Order size | Inch size |
|---|---|
| XS | 26-27 |
| S | 27-28 |
| M | 29-30 |
| L | 31-32 |
| XL | 33-34 |
| XXL | 35-36 |
| 3XL | 37-38 |
Pants short-/belly sizes
belly size: length -5 cm, waist +6 cm, seat +9 cmshort size: length -8 cm
| Order size | Belly size | Short size |
|---|---|---|
| 34 | Short 34 | |
| 36 | Short 36 | |
| 38 | Short 38 | |
| 40 | 20 | Short 40 |
| 42 | 21 | Short 42 |
| 44 | 22 | Short 44 |
| 46 | 23 | Short 46 |
| 48 | 24 | Short 48 |
| 50 | 25 | Short 50 |





















































