Guide des tailles GMS-Moto

Hommes
Vestes
| Taille commandée | Poitrine* | Taille* |
|---|---|---|
| XS | 85-90 | 72-77 |
| S | 91-96 | 78-83 |
| M | 97-102 | 84-89 |
| L | 103-108 | 90-95 |
| XL | 109-114 | 96-102 |
| XXL | 115-120 | 103-109 |
| 3XL | 121-126 | 110-116 |
| 4XL | 127-132 | 117-123 |
| 5XL | 133-140 | 124-130 |
| 6XL | 141-145 | 131-137 |
| 7XL | 146-149 | 138-143 |
| 8XL | 150-155 | 144-150 |
| 9XL | 156-163 | 151-157 |
| 10XL | 164-171 | 158-164 |
| 11XL | 172-179 | 165-171 |
| 12XL | 180-184 | 172-178 |
* Toutes les dimensions en cm
Twister Vestes
| Taille commandée | Poitrine* | Taille* | Manches* |
|---|---|---|---|
| XS | 106 | 104 | 60 |
| S | 110 | 108 | 65 |
| M | 114 | 112 | 66 |
| L | 118 | 116 | 68 |
| XL | 124 | 122 | 70 |
| XXL | 130 | 128 | 72 |
| 3XL | 136 | 134 | 72 |
| 4XL | 150 | 148 | 72 |
| 5XL | 158 | 156 | 72 |
| 6XL | 166 | 164 | 73 |
| 7XL | 174 | 172 | 73 |
| 8XL | 182 | 180 | 73 |
| 9XL | 190 | 188 | 73 |
| 10XL | 198 | 196 | 73 |
| 11XL | 206 | 204 | 73 |
| 12XL | 206 | 206 | 75 |
* Toutes les dimensions en cm
Pantalons
| Taille commandée | Taille* | Hanche* | Étape* | Étape brièvement* |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86-90 | 108-112 | 82 | 72 |
| S | 90-94 | 112-116 | 83 | 73 |
| M | 94-98 | 116-120 | 84 | 74 |
| L | 98-102 | 120-124 | 85 | 75 |
| XL | 102-106 | 124-128 | 86 | 76 |
| XXL | 106-110 | 128-132 | 87 | 77 |
| 3XL | 110-114 | 132-136 | 88 | 78 |
| 4XL | 114-118 | 136-140 | 89 | 79 |
| 5XL | 118-122 | 140-144 | 89 | 79 |
| 6XL | 122-126 | 144-146 | 89 | 79 |
| 7XL | 126-130 | 146-150 | 89 | 79 |
| 8XL | 130-134 | 150-154 | 89 | 79 |
| 9XL | 134-138 | 154-158 | 89 | 79 |
| 10XL | 138-142 | 158-162 | 89 | 79 |
| 11XL | 142-146 | 162-166 | 89 | 79 |
| 12XL | 146-150 | 166-170 | 89 | 79 |
* Toutes les dimensions en cm
Gants
| Taille commandée | Circonférence de la main* |
|---|---|
| XS | 19-21 |
| S | 21-22 |
| M | 22-23 |
| L | 23-24 |
| XL | 24-25 |
| XXL | 25-26.5 |
| 3XL | 26.5-28 |
* Toutes les dimensions en cm
Femmes
Vestes
| Taille commandée | Poitrine* | Taille* |
|---|---|---|
| XS | 83-86 | 63-66 |
| S | 87-90 | 67-70 |
| M | 91-94 | 71-74 |
| L | 95-98 | 75-78 |
| XL | 99-103 | 79-82 |
| XXL | 104-108 | 83-87 |
| 3XL | 109-112 | 88-92 |
| 4XL | 113-117 | 93-97 |
| 5XL | 118-122 | 98-102 |
| 6XL | 123-127 | 103-107 |
| 7XL | 128-132 | 108-111 |
| 8XL | 134-138 | 112-116 |
| 9XL | 139-143 | 117-121 |
| 10XL | 144-148 | 122-126 |
| 11XL | 149-153 | 127-131 |
| 12XL | 154-158 | 132-136 |
* Toutes les dimensions en cm
Pantalons
| Taille commandée | Taille* | Hanche* | Étape* | Étape brièvement* |
|---|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 92-96 | 65 | - |
| S | 84-88 | 96-100 | 66 | - |
| M | 88-92 | 100-104 | 67 | - |
| L | 92-96 | 104-108 | 68 | 63 |
| XL | 96-100 | 108-112 | 69 | 64 |
| XXL | 100-104 | 112-116 | 70 | 65 |
| 3XL | 104-108 | 116-120 | 71 | 66 |
| 4XL | 108-112 | 120-124 | 71 | 66 |
| 5XL | 112-116 | 124-128 | 71 | 66 |
| 6XL | 116-120 | 128-132 | 71 | 66 |
| 7XL | 120-124 | 132-136 | 71 | 66 |
| 8XL | 124-128 | 136-140 | 71 | 66 |
| 9XL | 128-132 | 140-144 | 71 | 66 |
| 10XL | 132-136 | 144-148 | 71 | 66 |
| 11XL | 136-140 | 148-152 | 71 | 66 |
| 12XL | 140-144 | 152-156 | 71 | 66 |
* Toutes les dimensions en cm
Gants
| Taille commandée | Circonférence de la main* |
|---|---|
| XS | 15.5-17 |
| S | 17-18.5 |
| M | 18.5-20 |
| L | 20-21.5 |
| XL | 21.5-23 |
| XXL | 23-24.5 |
| 3XL | 24.2-26.5 |
* Toutes les dimensions en cm
Enfants
Vestes
| Taille commandée | Poitrine* | Taille* | Épaule* |
|---|---|---|---|
| S | 48-50 | 42-44 | 11 |
| M | 50-52 | 44-46 | 12 |
| L | 52-54 | 46-48 | 13 |
| XL | 54-56 | 48-50 | 14 |
* Toutes les dimensions en cm
Pantalons
| Taille commandée | Taille* | Hanche* | Étape* |
|---|---|---|---|
| S | 38-40 | 32-34 | 60-61 |
| M | 40-42 | 34-36 | 61-62 |
| L | 42-44 | 36-38 | 62-63 |
| XL | 44-46 | 38-40 | 63-64 |
* Toutes les dimensions en cm
Gants
| Taille commandée | Circonférence de la main* |
|---|---|
| S | 14-5-15.5 |
| M | 15.5-16.5 |
| L | 16.5-17.5 |
* Toutes les dimensions en cm
Comment mesurer
Vestes
Prenez une veste qui vous va bien et prenez vos mesures.
1. Poitrine: La largeur de la veste est mesurée sous les aisselles, au point le plus large du haut du corps.2. Taille: la taille est mesurée à la partie la plus large des fesses.
3. Épaule: mesure de l'épaule depuis l'os de l'épaule jusqu'au collet.
Pantalons
Prenez un pantalon qui vous va bien et mesurez-le.
1. Tour de taille: le tour de taille du pantalon est mesuré au bord supérieur de la ceinture.2. Tour de hanches: le tour de hanches est mesuré à la hauteur des hanches du pantalon.
3. Longueur d'entrejambe: Tenir le mètre ruban au niveau de la couture intérieure du pantalon. Commencez à l'entrejambe et mesurez jusqu'au bord inférieur du pantalon.
Gants
Pour choisir la bonne taille de gant, utilisez un mètre ruban pour mesurer la circonférence de votre main sous la boule de pouce et au-dessus de la base du pouce - autour de la main ouverte et légèrement pliée.




















































