Tabella taglie Scott

« indietro

Trova in modo semplice e rapido la tua taglia.

Le misure si prendono così »

Caschi

Modello* XS S M L XL XXl
550 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 Evo Plus 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 Evo Kid Plus   48-49 50-51 52-53    

* Tutte le misure in cm
 

Peso* ±50g XS S M L XL XXl
550 1380 1380 1400 1540 1540 1520
350 Evo 1360 1350 1370 1450 1460 1460
350 Evo 1400 1390 1410 1500 1500 1500
350 Kids   1050 1150 1150    

* Tutti i pesi in grammi

Guanti

Guanti Unisex

Taglia ordine Taglia US Circonferenza della mano cm Circonferenza della mano inch Lunghezza del dito cm Lunghezza del dito inch
3XS 6.5 15.2 - 16.5 6.0 - 6.5 14.5 - 16.0 5.7 - 6.3
2XS 7 16.5 - 17.8 6.5 - 7.0 15.5 - 17.0 6.1 - 6.7
XS 7.5 17.8 - 19.1 7.0 - 7.5 16.5 - 18.0 6.5 - 7.1
S 8 19.1 - 20.3 7.5 - 8.0 17.5 - 19.0 6.9 - 7.5
M 8.5 20.3 - 21.6 8.0 - 8.5 18.5 - 20.0 7.3 - 7.9
L 9 21.6 - 22.9 8.5 - 9.0 19.5 - 21.0 7.7 - 8.3
XL 10 22.9 - 25.4 9.0 - 10.0 20.5 - 22.0 8.1 - 8.7
XXL 11 25.4 - 27.9 10.0 - 11.0 21.5 - 23.0 8.5 - 9.1
3XL 12 27.9 - 30.5 11.0 - 12.0 22.5 - 24.0 8.9 - 9.4

Guanti donna

Taglia ordine Taglia US Circonferenza della mano cm Circonferenza della mano inch Lunghezza del dito cm Lunghezza del dito inch
2XS 6 14.0 - 15.2 5.5 - 6.0 13.5 - 15.0 5.3 - 5.9
XS 6.5 15.2 - 16.5 6.0 - 6.5 14.5 - 16.0 5.7 - 6.3
S 7 16.5 - 17.8 6.5 - 7.0 15.5 - 17.0 6.1 - 6.7
M 7.5 17.8 - 19.1 7.0 - 7.5 16.5 - 18.0 6.5 - 7.1
L 8 19.1 - 20.3 7.5 - 8.0 17.5 - 19.0 6.9 - 7.5
XL 8.5 20.3 - 21.6 8.0 - 8.5 18.5 - 20.0 7.3 - 7.9

Guanti junior

Taglia ordine Taglia US Circonferenza della mano cm Circonferenza della mano inch Lunghezza del dito cm Lunghezza del dito inch
XS 5 11.5 - 12.7 4.5 - 5.0 11.5 - 13.0 4.5 - 5.1
S 5.5 12.7 - 14.0 5.0 - 5.5 12.5 - 14.0 4.9 - 5.5
M 6 14.0 - 15.2 5.5 - 6.0 13.5 - 15.0 5.3 - 5.9
L 6.5 15.2 - 16.5 6.0 - 6.5 14.5 - 16.0 5.7 - 6.3
XL 7 16.5 - 17.8 6.5 - 7.0 15.5 - 17.0 6.1 - 6.7

Guanti bambini

Taglia ordine Age ca.
S 1 - 2 anni
M 3 - 4 anni
L 5 - 6 anni

 

Cinghie renali

Taglia ordine Lunghezza*
2XS 60
XS 70
S 80
M 95
L 105
XL 120
2XL 135
3XL 150
4XL 165

Le taglie da 2XS a XS sono adatte anche per bambini.
* Tutte le misure in cm

Powerbelt

Taglia ordine Lunghezza*
S 84-90
M 90-94
L 94-98
XL 98-104
XXL 104-110

* Tutte le misure in cm

Protettori

Level-1  -  Softcon / Softcon 2

Giacca protettiva Altezza del corpo* Altezza del busto* Circonferenza del torace*
S < 170 39 - 44 75 - 85
M 170 - 180 41 - 47 85 - 95
L 180 - 185 44 - 47 95 - 105
XL 185 - 195 45 - 49 105 - 120
XXL > 190 45 - 49 110 - 130

* Tutte le misure in cm

Protettore del corpo Altezza del corpo* Altezza del busto* Circonferenza del torace*
S < 170 39 - 44 75 - 85
M 170 - 180 41 - 47 85 - 105
L 180 - 185 44 - 47 85 - 105
XL 185 - 195 45 - 49 110 - 130
XXL > 190 45 - 49 110 - 130

* Tutte le misure in cm

Protezioni per le ginocchia apertura superiore* apertura in basso*
S 37 - 39 31 - 33
M 39 - 42 33 - 35
L 42 - 45 36 - 38
XL 45 - 48 38 - 41

* Tutte le misure in cm

Protezioni per i gomiti circonferenza del bicipite* circonferenza dell'avambraccio*
S 23 - 26 20 - 24
M 26 - 29 24 - 28
L 29 - 32 28 - 31
XL 32 - 35 31 - 34

* Tutte le misure in cm

Level-1  -  Junior Airflex paraschiena

Taglia ordine Altezza del corpo* Altezza del busto*
XXS 110 - 124 28 - 31
XS 124 - 140 34 - 35
S 140 - 155 35 - 40
M 155 - 170 39 - 44

* Tutte le misure in cm

Level-2  -  Airflex Pro paraschiena

Taglia ordine Altezza del corpo* Altezza del busto*
S/M < 170 39 - 44
L/XL 170 - 185 42 - 47
XL/2XL > 185 45 - 49

* Tutte le misure in cm

Level-2  -  Airflex Pro Gilet di protezione

Taglia ordine Taglia EU Taglia UK Altezza del corpo* Altezza del busto* Circonferenza del torace* Vita*
M 46/48 36/38 170 - 180 39 - 44 96 - 102 79 - 84
L 50/52 40/42 180 - 185 42 - 47 102 - 106 92 - 96
XL 54/56 44/45 > 185 45 - 49 109 - 114 98 - 104
2XL 56/58 46/48 > 185 45 - 49 114 - 120 104 - 110

* Tutte le misure in cm

 

Stivali

Taglia ordine Taglia US
39 7.0
40 8.0
41 9.0
42 9.5
43 10.0
44 11.0
45 12.0
46 13.0
47 13.5
48 14.0

 

Uomo

      Altezza del corpo Circonferenza del torace Circonferenza del vita Circonferenza del anca Passo
Taglia ordine Taglia tedesca Taglia francese in cm in inch in cm in inch in cm in inch in cm in inch in cm in inch
XS 44 46 165-168 64.6-66.1 89-93 35-36.6 80-86 31.5-33.9 90-95 35.4-37.4 80-81 31.5-31.9
S 46 48 168-173 66.1-68.1 93-97 36.6-38.2 84-90 33.1-35.4 95-99 37.4-39 81-82 31.9-32.3
M 48/50 50/52 173-179 68.1-70.5 97-102 38.2-40.2 90-94 35.4-37 99-103 39-40.6 82-83 32.3-32.7
L 50/52 52/54 179-185 70.5-72.8 102-108 40.2-42.5 94-98 37-38.6 103-107 40.6-42.1 83-84 32.7-33.1
XL 52/54 54/56 182-188 71.7-74 108-114 42.5-44.9 98-104 38.6-40.9 107-113 42.1-44.5 84-85 33.1-33.5
XXL 54/56 56/58 185-191 72.8-75.2 114-120 44.9-47.2 104-110 40.9-43.3 113-119 44.5-469 85.86 33.5-33.9
3XL 58/60 60/62 188-194 74-76.4 120-126 47.2-49.6 110-116 43.3-45.7 119-125 46.9-49.2 86-87 33.9-34.3
4XL 60/62 62/64 191-197 75.2-77.6 126.132 49.6-52 116-122 45.7-48 125-131 49.2-51.6 87-88 34.3-34.6
5XL 62/64 64/66 194-200 76.4-78.7 132-138 52.54.3 120-16 47.2-49.6 131-137 51.6-53.9 88-89 34.6-35
Short-XS 24   162-168 63.8-66.1 86-100 33.9-39.4 92-99 36.2-39 95-100 37.4-394 77-80 30.3-31.5
Short-S 25   168-172 66.1-67.7 100-104 39.4-40.9 96-105 37.8-41.3 100-104 39.4-40.9 78-81 30.7-31.9
Short-M 26   172-176 67.7-69.3 104-109 40.9-42.9 102-108 40.2-42.5 104-108 40.9-42.5 79-82 31.1-32.3
Short-L 27   174-18 68.5-70.1 109-115 42.9-45.3 106-112 41.7-44.1 108-112 42.5-44.1 80-83 31.5-32.7
Short-XL 28   176-180 69.3-70.9 115-121 45.3-47.6 110-118 43.3-46.5 112-118 44.1-46.5 81-84 31.9-33.1
Short-XXl 29   178-182 70.1-71.7 121-127 47.6-50 116-124 45.7-48.8 118-124 46.5-48.8 82-86 32.3-33.9
Short-3XL 30   180-184 70.9-72.4 127-133 50-52.4 12-130 48-51.2 124-130 48.8-51.2 83-87 32.7-34.3
Short-4XL 31   182-186 71.9-73.2 133-139 52.4-54.7 128-136 50.4-53.5 130-136 51.2-53.5 84-89 33.1-35
Short-5XL 32   184-190 7.4-74.8 139-145 54.7-57.1 132-140 52-55.1 136-142 53.5-55.9 86-91 33.9-35.8
Tall-M 98   179-185 70.5-72.8 93-100 36.6-39.4 87-93 34.3-36.6 93-105 36.6-41.3 88-89 34.6-35
Tall-L 102   182-188 71.7-74 97-104 38.2-40.9 91-97 35.8-38.2 97-11 38.2-44.5 89-90 35-35.4
Tall-XL 106   186-192 73.2-75.6 103-110 40.6-43.3 96-103 37.8-40.6 103-118 40.6-46.5 90-91 35.4-35.8
Tall-XXL 110   190-196 74.8-77.2 109-116 42.9-56.7 102-109 40.2-42.9 109-123 42.9-48.4 91-91 35.8-36.2
Tall-3XL 114   194-200 76.4-78.7 115-121 45.3-47.6 108-114 42.5-44.9 115-120 45.3-47.2 92-93 36.2-36.6
Tall-4XL 118   199-205 78.3-80.7 120-125 47.2-49.2 113-120 44.5-47.2 121-126 47.6-49.6 92-93 36.2-36.6


Donna

Taglia ordine Inter-nationale Taglia US Taglia EU Taglia UK Petto* Petto** Vita* Vita** Fianchi* Fianchi** Lunghezza della gamba* Lunghezza della gamba**
28 XS 0 34/36 6-8 79-84 31-33 61-66 24-26 86-91.5 34-36 77.5 30.5
30 S 2 36/38 8-10 84-89 33-35 66-71 26-28 91.5-96.5 36-38 77.5 30.5
32 M 4-6 38/40 10-12 89-94 35-37 71-76 28-30 96.5-101.5 38-40 79 31
34 L 8-10 40/42 12-14 96.5-101.5 38-40 76-81 30-32 101.5-106.5 40-42 81 32
36 XL 12 44/46 14-16 101.5-106.5 40-42 84-89 33-35 109-114 43-45 84 33

* Tutte le misure in cm
** Tutte le misure in inch

Taglia ordine Taglia EU Altezza del corpo* Altezza del corpo** Petto* Petto** Vita* Vita** Fianchi* Fianchi** Lunghezza della gamba* Lunghezza della gamba**
XS 34 160-164 63.0-64.6 81-85 37.9-33.5 71-75 28.0-29.5 90-94 35.4-37.0 77-79 30.3-31.1
S 36 164-168 64.6-66.1 85-89 33.5-35.0 74-79 29.1-31.1 94-98 37.0-38.6 77-80 30.3-31.5
M 38 168-170 66.1-66.9 88-92 34.6-36.2 77-82 30.3-32.3 98-102 40.2-41.7 78-80 30.7-31.5
L 40 170-174 66.9-68.5 90-97 35.4-38.2 81-86 31.9-33.9 102-106 40.2-41.7 78-81 30.7-31.9
XL 42 174-178 68.5-70.1 95-103 37.4-40.6 85-90 33.5-35.4 106-110 41.7-43.3 78-82 30.7-32.3
XXL 44 178-182 70.1-71.7 101-109 39.8-42.9 89-94 35.0-37.0 110-114 43.3-44.9 79-82 31.1-32.3
3XL 46 178-182 70.1-71.7 107-115 42.1-45.3 93-98 36.6-38.6 114-118 44.9-46.5 79-83 31.1-32.7
4XL 48 178-184 70.1-72.4 113-121 44.5-47.6 97-102 38.2-40.2 118-122 46.5-48.0 80-84 31.5-33.1

* Tutte le misure in cm
** Tutte le misure in inch

Bambini

Jerseys

Taglia ordine Altezza del corpo* Altezza del corpo** Petto* Petto**
2XS 99-105 39-41 12-13 4.7-5.1
XS 107-113 42-44 13-14 5.1-5.5
S 117-122 47-48 14-15 5.5-5.9
M 127-132 50-52 15-16 5.9-6.3
L 137-142 54-56 16-17 6.3-6.7
XL 147-152 58-60 17-18 6.7-7.1
* Tutte le misure in cm
** Tutte le misure in inch

Pantaloni

Taglia ordine Vita* Vita** Lunghezza della gamba* Lunghezza della gamba**
18 43-45 17-18 54-56 21-22
20 48-50.8 19-20 56-58 21-22
22 53-56 21-22 58-60 22-23
24 58-61 23-24 60-62 23-24
26 63-66 25-26 63-64 24-25
28 68-71 27-28 63-66 25-26
* Tutte le misure in cm
** Tutte le misure in inch