Tabella taglie SMK

Glide/Gullwing/Hybrid Evo
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della calotta | Misura della EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 1 | M |
| L | 59 | 1 | L |
| XL | 61 | 1 | L |
| XXL | 62 | 2 | XL |
| 3XL | 64 | 2 | XL |
| 4XL | 65 | 2 | XL |
* Tutte le dimensioni in cm
Titan
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della calotta | Misura della EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | S |
| S | 55 | 1 | S |
| M | 57 | 2 | L |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
| XXL | 62 | 2 | L |
* Tutte le dimensioni in cm
Force Steel/Force/Twister
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della EPS |
|---|---|---|
| XS | 54 | M |
| S | 55 | M |
| M | 57 | M |
| L | 59 | L |
| XL | 61 | L |
* Tutte le dimensioni in cm
Typhoon
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* |
|---|---|
| XS | 54 |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 59 |
| XL | 61 |
* Tutte le dimensioni in cm
Stellar
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della calotta | Misura della EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 2 | L |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
| XXL | 62 | 2 | L |
* Tutte le dimensioni in cm
Retro/Retro Jet
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della calotta | Misura della EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 2 | L |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
* Tutte le dimensioni in cm
Derby/Phoenix/Sirius/Swing/Cooper
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della calotta | Misura della EPS |
|---|---|---|---|
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 1 | M |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
* Tutte le dimensioni in cm
Streem
| Taglia ordine | Circonferenza della testa* | Misura della calotta | Misura della EPS |
|---|---|---|---|
| XXS | 52 | 1 | M |
| XS | 54 | 1 | M |
| S | 55 | 1 | M |
| M | 57 | 1 | M |
| L | 59 | 2 | L |
| XL | 61 | 2 | L |
* Tutte le dimensioni in cm





















































