Tabella taglie Momo Design

Caschi
Casco a viso aperto
| Dimensione dell'ordine | Circonferenza della testa* |
|---|---|
| XXS | 54 |
| XS | 55 |
| S | 56 |
| M | 57 |
| M/L | 58/59 |
| L | 60 |
| XL | 61 |
* Tutte le dimensioni in cm
Casco integrale
| Dimensione dell'ordine | Circonferenza della testa* |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 59 |
| XL | 61 |
* Tutte le dimensioni in cm
Bambini
| Dimensione dell'ordine | Circonferenza della testa* |
|---|---|
| JXS | 50 |
| JS | 51 |
| JM | 52 |
| JL | 53 |
* Tutte le dimensioni in cm





















































