Richa-maattabel

«back
 

Making sure that everything fits perfectly.

Go here for your size »

Men

Textile jackets

Order size Chest circumference* Waist* Hips*
XS 93-97 79-83 85-90
S 98-102 84-88 91-96
M 103-107 89-93 97-102
L 108-112 94-98 103-108
XL 113-117 99-103 109-114
XXL 118-122 104-108 115-120
3XL 123-127 109-113 121-126
4XL 128-132 114-118 127-132
5XL 133-137 119-123 133-138
6XL 138-142 124-128 139-144
8XL 148-152 134-138 151-156
10XL 158-162 144-148 163-168
12XL 168-172 154-158 175-180

* All dimensions in cm

Leather jackets

Order size Chest circumference* Waist* Hips*
44 88-92 74-78 79-84
46 93-97 79-83 85-90
48 98-102 84-88 91-96
50 103-107 89-93 97-102
52 108-112 94-98 103-108
54 113-117 99-103 109-114
56 118-122 104-108 115-120
58 123-127 109-113 121-126
60 128-132 114-118 127-132
62 133-137 119-123 133-138
64 138-142 124-128 139-144
66 148-152 134-138 151-156
68 158-162 144-148 136-168
70 168-172 154-158 175-180

* All dimensions in cm

Textile pants

Order size Hips* Inseam*
XS 85-90 79-83
S 91-96 79-83
M 97-102 79-83
L 103-108 80-84
XL 109-114 80-84
XXL 115-120 80-84
3XL 121-126 81-85
4XL 127-132 81-85
5XL 133-138 81-85
6XL 139-144 81-85
8XL 151-156 82-86
10XL 163-168 82-86
12XL 175-180 82-86

* All dimensions in cm

Leather pants

Order size Hips* Inseam*
44 79-84 79-83
46 85-90 79-83
48 91-96 79-83
50 97-102 80-84
52 103-108 80-84
54 109-114 80-84
56 115-120 80-84
58 121-126 81-85
60 127-132 81-85
62 133-138 81-85
64 139-144 81-85
66 151-156 82-86
68 163-168 82-86
70 175-180 82-86

* All dimensions in cm

Jeans

Order size Hips* Inseam*
28 70-72 76-79
30 75-77 80-82
32 80-82 80-82
34 85-87 81-83
36 90-92 82-84
38 92-98 83-85
40 99-105 84-86
42 105-110 88-87
44 110-113 86-88
46 113-116 87-89
48 117-120 88-90

* All dimensions in cm

Suits

Order size chest circumference* waist circumference* hip circumference* inseam*
44 88-92 74-78 79-84 79-83
46 93-97 79-83 85-90 79-83
48 98-102 84-88 91-96 79-83
50 103-107 89-93 97-102 79-83
52 108-112 94-98 103-108 80-84
54 113-117 99-103 109-114 80-84
56 118-122 104-108 115-120 80-84
58 123-127 109-113 121-126 81-85
60 128-132 114-118 127-132 81-85
62 133-137 119-123 133-138 81-85
64 138-142 124-128 139-144 81-85
66 148-152 134-138 151-156 82-86
68 158-162 144-148 163-168 82-86
70 168-172 154-158 175-180 82-86

* all dimensions in cm

Gloves

Size EU Size Hand circumference* Hand length*
6 XS 18,7-19,7 18,5-19
7 S 19,8-20,8 19,1-19,5
8 M 20,9-21,9 19,6-20
9 L 22-23 20,1-20,5
10 XL 23,1-24,1 20,6-21
11 XXL 24,2-25,2 21,1-21,5
12 3XL 25,3-26,3 21,6-22
13 4XL 26,4-27,4 22,1-22,5
14 5XL 27,5-28,5 22,6-23

* All dimensions in cm

Women

Textile jackets

Order size Chest circumference* Waist* Hips*
XS 83-87 61-65 94-97
S 88-92 66-70 98-101
M 93-97 71-75 102-105
L 98-102 76-80 106-109
XL 103-107 81-85 110-113
XXL 108-112 86-90 114-117
3XL 113-117 91-95 118-122
4XL 118-122 96-100 123-127
5XL 123-127 101-105 128-132
6XL 128-132 106-110 133-137

* All dimensions in cm

Leather jackets

Order size Chest circumference* Waist* Hips*
34 83-87 61-65 94-97
36 88-92 66-70 98-101
38 93-97 71-75 102-105
40 98-102 76-80 106-109
42 103-107 81-85 110-113
44 108-112 86-90 114-117
46 113-117 91-95 118-122
48 118-122 96-100 123-127
50 123-127 101-105 128-132
52 128-132 106-110 133-137

* All dimensions in cm

Textile pants

Order size Hips* Inseam*
XS 94-97 74-78
S 98-101 74-78
M 102-105 74-78
L 106-109 75-79
XL 110-113 75-79
XXL 114-117 75-79
3XL 118-122 76-80
4XL 123-127 76-80
5XL 128-132 76-80
6XL 133-137 76-80

* All dimensions in cm

Leather pants

Order size Hips* Inseam*
34 94-97 74-78
36 98-101 74-78
38 102-105 74-78
40 106-109 75-79
42 110-113 75-79
44 114-117 75-79
46 118-122 76-80
48 123-127 76-80
50 128-132 76-80
52 133-137 76-80

* All dimensions in cm

Jeans

Order size Hips* Inseam*
22 57-60 72-74
24 61-63 74-76
26 64-66 76-78
28 67-70 78-80
30 73-76 80-82
32 79-82 82-84
34 83-87 84-86
36 88-93 86-88
38 94-99 86-88
40 100-102 86-88
42 106-109 86-88

* All dimensions in cm

Gloves

Size EU Size Hand circumference* Hand length*
4 XS 16,1-17,1 17-17,6
5 S 17,2-18,2 17,6-18,2
6 M 18,3-19,3 18,2-18,8
7 L 19,4-20,4 18,8-19,4
8 XL 20,5-21,5 19,4-20
9 XXL 21,6-22,6 20-20,6
10 3XL 22,7-23,7 20,6-21,2
11 4XL 23,8-24,8 21,2-21,8
12 5XL 24,9-25,9 21,8-22,4

* All dimensions in cm

Helmets

RXA Helmets

Order size Head circumference*
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

* All dimensions in cm

RXA Helmets Kids

Order size Head circumference*
S 47-48
M 49-50
L 51-52

* All dimensions in cm

Short-/Long-Sizes

Jacken

Order size Back length*
Short -4
Standard** 68
Long +4

* All dimensions in cm
** Example size L

Textile pants

Order size Inseam*
Short -6
Standard** 80-84
Long +6

* All dimensions in cm
** Example size L

Leather pants

Order size Inseam*
Short -6
Standard** 79-83
Long +6

* All dimensions in cm
** Example size 50

Jeans

Order size Inseam*
Short -5
Standard** 113
Long +5

* All dimensions in cm
** Example size 46