DMD sizetable

Retro
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 54 | 1 |
| S | 55 | 1 |
| M | 56/57 | 1 |
| L | 58 | 2 |
| XL | 59/60 | 3 |
| XXL | 61 | 3 |
* All dimensions in cm
Vintage
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 54 | 1 |
| S | 55 | 1 |
| M | 56/57 | 1 |
| L | 58 | 2 |
| XL | 59/60 | 3 |
| XXL | 61 | 3 |
* All dimensions in cm
Rivale
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 53/54 | 1 |
| S | 55/56 | 1 |
| M | 57/58 | 1 |
| L | 59/60 | 2 |
| XL | 61/62 | 2 |
| XXL | 63 | 2 |
* All dimensions in cm
SeventySeven
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 53/54 | 1 |
| S | 55/56 | 1 |
| M | 57/58 | 1 |
| L | 59/60 | 2 |
| XL | 61/62 | 2 |
| XXL | 63 | 2 |
* All dimensions in cm
SeventyFive
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 53/54 | 1 |
| S | 55/56 | 1 |
| M | 57/58 | 1 |
| L | 59/60 | 2 |
| XL | 61/62 | 2 |
| XXL | 63 | 2 |
* All dimensions in cm
Racer
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 53/54 | 1 |
| S | 55/56 | 1 |
| M | 57/58 | 1 |
| L | 59/60 | 2 |
| XL | 61/62 | 2 |
| XXL | 63 | 2 |
* All dimensions in cm
Rocket
| Order size | Head circumference* | Shell size |
|---|---|---|
| XS | 53/54 | 1 |
| S | 55/56 | 1 |
| M | 57/58 | 1 |
| L | 59/60 | 2 |
| XL | 61/62 | 2 |
| XXL | 63 | 2 |
* All dimensions in cm





















































