con oltre 200.000 articoli
a prezzi vantaggiosi
e rimborso garantito
servizio clienti
regali gratuiti
Dettagli articolo
Traduzione automatica
Testo originale in English
SW-Motech BMW R1200/1250GS, protezione della pompa dei freni
Cod. art.: 11069055
SCT.07.174.10400/B
Protezione della pompa dei freni
La protezione in alluminio piegata e tagliata al laser protegge il cilindro del freno a pedale - anche contro il contatto indesiderato del bagagliaio.
Caratteristiche
- Composto da parafango della pompa del freno per il lato destro e parafango speculare per il lato sinistro (visivo).
- Previene il contatto tra gli stivali e la pompa dei freni
- Fornisce una protezione aggiuntiva durante la guida fuori strada
Incluso nella consegna
- 2 x Protezione pompa freno
- Istruzioni di montaggio
- Materiale di montaggio
Dettagli
- Materiale: Alluminio
- Superficie: verniciato a polvere
- Colore: nero
- Peso: 0,3 kg / 0,7 lb
Corrispondenza
| Produttore | Modello | Anno del modello | Paese | Motore |
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2014 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2015 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2016 | TUTTO | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2017 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2018 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2019 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2019 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2020 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2021 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 2020 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Esclusivo | 2017 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Esclusivo | 2019 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Esclusivo | 2020 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS CV | 2019 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS CV | 2020 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Avventura CV | 2020 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2017 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2018 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2019 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Stile Rallye | 2021 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2021 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 2017 | TUTTO | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Edizione 40 anni GS | 2021 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Edizione Avventura 40 anni GS | 2021 | TUTTO | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
SW-Motech BMW R1200/1250GS, brake pump guard
Article No.: 11069055
SCT.07.174.10400/B
Brake pump protection
The folded and laser-cut aluminum protector protects the foot brake cylinder - even against unwanted boot contact.
Features
- Consisting of brake pump fender for right side and mirrored fender for the left side (visual).
- Prevents contact between boots and brake pump
- Provides additional protection during off-road driving
Included in delivery
- 2 x Brake pump protection
- Mounting instructions
- Mounting material
Details
- Material: Aluminum
- Surface: powder coated
- Color: black
- Weight: 0,3 kg / 0.7 lb
Matching
| Manufacturer | Model | Model year | Country | Engine |
|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 GS ABS | 2013 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2014 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2015 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2016 | ALL | 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusiv | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Exclusive | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Exclusive | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 2019 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 2020 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2018 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Rallye | 2019 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1200 GS ABS Adventure Triple Black | 2017 | ALL | 79 KW(107 PS); 92 KW(125 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 years GS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 years GS | 2021 | ALL | 100 KW(136 PS); 79 KW(107 PS) |
Recensioni dei clienti
Hai già provato l\'articolo?





















































