Weiterhin ist der Motorradmarkt in Deutschland mit den Neuzulassungen 2026 stark im Aufwind – nach sieben Monaten liegen die Neuzulassungen der Motorrädern zu 17,6 % über dem Vorjahr. Größte Gewinner ist das Segment der Enduros und Supermotos – was nicht zuletzt am erweiterten Modellangebot von Suzuki und Ducati liegt.
Bei den Modellen dominiert weiterhin die BMW R1300GS, dahinter tummeln sich Budget-Maschinen der Japaner Kawasaki, Honda und Yamaha. CFMoto kann mit den Modellen 450 MT und 675 SR-R weiter Boden auf die etablierten Marken gutmachen – in den Top 50 finden sich zwei weitere Modelle der Marke, was für den starken Marktauftritt in Europa spricht. In den Top 20 fehlen Suzuki, Triumph, Ducati und Harley-Davidson. Aprilia schafft es knapp auf den 20. Platz.
Scorpion
Scorpion EXO-Tech Evo Pro Commuta, Modularhelm
Dunkel-getöntes Visier und Pinlock MaxVision inklusive
Scorpion
Scorpion EXO-R1 Evo Carbon Air Onyx, Integralhelm
Dunkel-getöntes Visier und Pinlock MaxVision inklusive
Motorrad Neuzulassungen 2026 – Juli
| Rang | Hersteller | Modell | Neuzulassungen 2026 |
| 1 | BMW | R1300GS | 4706 |
| 2 | Kawasaki | Z900 | 3299 |
| 3 | Honda | CBR650R | 1814 |
| 4 | Kawasaki | Z650 | 1613 |
| 5 | Yamaha | MT-07 | 1430 |
| 6 | Yamaha | Ténéré 700 | 1295 |
| 7 | Honda | CB750 Hornet | 1284 |
| 8 | BMW | F900R | 1273 |
| 9 | Yamaha | MT-09 | 1218 |
| 10 | CFMoto | 675 SR-R | 1102 |
| 11 | CFMoto | 450MT | 1088 |
| 12 | Honda | CRF1100 Africa Twin | 1081 |
| 13 | BMW | S1000RR | 963 |
| 14 | Kawasaki | Ninja650 | 953 |
| 15 | BMW | F800GS | 908 |
| 16 | BMW | F900GS | 885 |
| 17 | Honda | XL750X Transalp | 859 |
| 18 | Honda | NC750X | 843 |
| 19 | Kawasaki | Z1100 | 817 |
| 20 | Aprilia | RS660 | 802 |
(Bild: BMW)



