Motorrad Neuzulassungen 2026 – Stand 11/26

Kurz nach der EICMA 2026 folgen die deutschen Neuzulassungen bis inklusive Oktober. Viel hat sich nicht getan, doch schon wie auf der Mailänder Messe kämpfen sich auch in den deutschen Neuzulassungen die Chinesen nach vorne. CFMoto knabbert sich mit der 675 SR-R weiter nach oben und kratzt am dritten Platz. Hier kann sich in den letzten Wochen des Jahres noch etwas tun. Auf Platz 1 und 2 sind allerdings die BMW R 1300 GS und Kawasaki Z 900 gesetzt, hier ist keine Änderung mehr zu erwarten.
Bell
Bell MX-9 Adventure MIPS Mesa, Endurohelm
MX-9 Adventure MIPS Mesa
Vito
Vito Isola Solid, Jethelm
Sonderposten, inklusive gratis Sturmhaube!
Scorpion
Scorpion EXO-R1 Evo Carbon Air Onyx, Integralhelm
Dunkel-getöntes Visier und Pinlock MaxVision inklusive
Motorrad Neuzulassungen 2026 – Oktober
| Rang | Hersteller | Modell | Neuzulassungen 2026 |
| 1 | BMW | R 1300 GS | 6056 |
| 2 | Kawasaki | Z 900 | 4020 |
| 3 | Honda | CBR 650 R | 2269 |
| 4 | CFMoto | 675 SR-R | 2217 |
| 5 | Kawasaki | Z 650 | 2025 |
| 6 | Yamaha | MT-07 | 1847 |
| 7 | Honda | CB 750 Hornet | 1816 |
| 8 | Yamaha | Ténéré 700 | 1647 |
| 9 | BMW | F 900 R | 1541 |
| 10 | Yamaha | MT-09 | 1528 |
| 11 | CFMoto | 450 MT | 1468 |
| 12 | Honda | CRF 1100 Africa Twin | 1362 |
| 13 | CFMoto | 675 NK | 1258 |
| 14 | Kawasaki | Ninja 650 | 1241 |
| 15 | Honda | XL 750 Transalp | 1196 |
| 16 | BMW | S 1000 RR | 1189 |
| 17 | BMW | F 800 GS | 1112 |
| 18 | Aprilia | RS 660 | 1057 |
| 19 | BMW | F 900 GS | 1004 |
| 20 | Honda | NC 750 X | 933 |
(Bild: BMW)






