Temps de transit pour les colis avec DHL
Veuillez trouver dans le tableau ci-dessous le temps de transit habituel en jours ouvrables jusqu'à votre pays de destination.
Veuillez noter que les jours indiqués représentent une moyenne et ne sont pas garantis. La durée de livraison peut varier en raison d'influences extérieures, comme par exemple des intempéries.
| Pays | Code ISO | Temps de transit (jours) |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | 10-15 |
| Afrique du Sud | ZA | 8-12 |
| Albanie | AL | 6-8 |
| Algérie | DZ | 6-10 |
| Allemagne | DE | 1-2 |
| Andorre | AD | 2-4 |
| Angola | AO | 6-10 |
| Arabie Saoudite | SA | 6-9 |
| Argentine | AR | 7-10 |
| Arménie | AM | 10-13 |
| Australie | AU | 25-28 |
| Azerbaïdjan | AZ | 8 |
| Bahamas | BS | 6-10 |
| Bahrein | BH | 6-8 |
| Bangladesh | BD | 10-15 |
| Belgique | BE | 2 |
| Biélorussie | BY | 4-7 |
| Bolivie | BO | 6-10 |
| Bosnie Herzégovine | BA | 5-7 |
| Brésil | BR | 9-12 |
| Brunei Darussalam | BN | 6-8 |
| Bulgarie | BG | 6-8 |
| Cambodge | KH | 8-10 |
| Canada | CA | 5-7 |
| Chili | CL | 9-11 |
| Chine, République populaire | CN | 8-11 |
| Chypre | CY | 3-5 |
| Colombie | CO | 8-12 |
| Congo, République | CG | 8-10 |
| COREE DU SUD | KR | 7-10 |
| Costa Rica | CR | 6-8 |
| Côte d'Ivoire | CI | 6-8 |
| Croatie | HR | 2-3 |
| Danemark | DK | 2 |
| dinde | TR | 7-10 |
| Egypte | EG | 4 |
| Emirats Arabes Unis | AE | 6-8 |
| Équateur | EC | 8-10 |
| Espagne | ES | 4-5 |
| Estonie | EE | 3-4 |
| Ethiopie | ET | 6-8 |
| Fédération Russe | RU | 5-15 |
| Finlande | FI | 6 |
| France | FR | 3 |
| Gabon | GA | 8-10 |
| Géorgie | GE | 7-10 |
| Ghana | GH | 8-10 |
| Gibraltar | GI | 5-7 |
| Grande Bretagne | GB | 3 |
| Grèce | GR | 7-9 |
| Groenland | GL | 5-7 |
| Guatemala | GT | 8-10 |
| Hong Kong | HK | 6 |
| Hongrie | HU | 4 |
| Iles Aland | AX | 2-3 |
| Îles Féroé | FO | 5-7 |
| îles Salomon | SB | 10-15 |
| Inde | IN | 8-10 |
| Indonésie | ID | 8-10 |
| Irak | IQ | 11-15 |
| Irlande | IE | 3-4 |
| Islande | IS | 4-6 |
| Israël | IL | 12-16 |
| Italie | IT | 3 |
| Jamaïque | JM | 8-10 |
| Japon | JP | 6 |
| Jordan | JO | 10 |
| Kazakhstan | KZ | 8-10 |
| Kenya | KE | 8-10 |
| Koweit | KW | 6-8 |
| L'Autriche | AT | 2 |
| le Portugal | PT | 9 |
| Le Salvador | SV | 8-10 |
| les États-Unis d'Amérique | US | 6 |
| les Seychelles | SC | 6-9 |
| Lettonie | LV | 3-4 |
| Liban | LB | 6-8 |
| Libye | LY | 10-12 |
| Liechtenstein | LI | 2-3 |
| L'Iran | IR | 8-10 |
| Lituanie | LT | 3-4 |
| Luxembourg | LU | 2-3 |
| Macao | MO | 6 |
| Macédoine | MK | 5-7 |
| Malaisie | MY | 6-8 |
| Malte | MT | 4-6 |
| Maroc | MA | 6-8 |
| Maurice | MU | 6-8 |
| Mexique | MX | 9-14 |
| Moldova | MD | 5-7 |
| Monaco | MC | 3-4 |
| Monténégro | ME | 4-7 |
| Myanmar | MM | 8-10 |
| Namibie | NA | 6-8 |
| Nicaragua | NI | 8-10 |
| Nigeria | NG | 8-10 |
| Norvège | NO | 4-5 |
| Nouvelle-Zélande | NZ | 8 |
| Oman | OM | 6-8 |
| Ouzbékistan | UZ | 7-10 |
| Pakistan | PK | 7-10 |
| Palau | PW | 6-7 |
| Panama | PA | 6-8 |
| Paraguay | PY | 8 |
| Pays-Bas | NL | 2-3 |
| Pérou | PE | 7-10 |
| Philippines | PH | 8-10 |
| Pologne | PL | 3 |
| Qatar | QA | 6-8 |
| République Dominicaine | DO | 8-10 |
| République Tchèque | CZ | 3 |
| Réunion | RE | 7-10 |
| Roumanie | RO | 6-10 |
| Rwanda | RW | 8-10 |
| Saint Marin | SM | 5-8 |
| Serbie | RS | 4-7 |
| Singapour | SG | 3-5 |
| Slovaquie | SK | 3-4 |
| Slovénie | SI | 3 |
| Soudan | SD | 7 |
| Sri Lanka | LK | 6-8 |
| Suède | SE | 4 |
| Suisse | CH | 2 |
| Suriname | SR | 8-10 |
| Syrie | SY | 6-8 |
| Taïwan | TW | 6-8 |
| Thaïlande | TH | 6-8 |
| Trinité-et-Tobago | TT | 8-10 |
| Tunisie | TN | 6-8 |
| Turkménistan | TM | 8-10 |
| Ukraine | UA | 8-10 |
| Uruguay | UY | 7-10 |
| Vatican | VA | 5-7 |
| Venezuela | VE | 8-10 |
| Vietnam | VN | 8-10 |
| Yémen | YE | 10-15 |
| Zambie | ZM | 8-10 |




















































