Dainese Bike størrelsestabel

Hjelme
SE2 & Air
| Bestillingsstørrelse | Hovedomfang* |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |
| 2XL | 62-63 |
* Alle mål i cm
D2
| Bestillingsstørrelse | Hovedomfang* |
|---|---|
| XS/S | 53-55 |
| M/L | 56-59 |
| XL/2XL | 60-62 |
* Alle mål i cm
D3
| Bestillingsstørrelse | Hovedomfang* |
|---|---|
| XS | 52-53 |
| S | 54-55 |
| M | 56-57 |
| L | 58-69 |
| XL | 60-62 |
| 2XL | 63-65 |
* Alle mål i cm
Knæskånere
| Bestillingsstørrelse | Låromfang* | Lægomfang* | Knæomfang* |
|---|---|---|---|
| S | 37-43 | 29-33 | 29-33 |
| M | 43-49,5 | 33-37 | 33-38 |
| L | 49,5-57 | 37-42 | 38-43 |
| XL | 57-65 | 42-47 | 43-48 |
| 2XL | 57-76 | 47-56 | 48-56 |
* Alle mål i cm
Bukser
Børn - Grand Prix Pants Relaxed Fit
| Bestillingsstørrelse | Taljeomfang* | Skridtlængde* | Udvendig benlængde* |
|---|---|---|---|
| 18 | 41 | 44 | 63 |
| 20 | 46 | 49 | 70 |
| 22 | 51 | 53 | 73 |
| 24 | 56 | 56 | 78 |
| 26 | 61 | 59 | 83 |
| 28 | 66 | 61 | 87 |
* Alle mål i cm
Børn - Grand Prix Pants Streched Fit
| Bestillingsstørrelse | Taljeomfang* | Skridtlængde* | Udvendig benlængde* |
|---|---|---|---|
| 18 | 51 | 44 | 63 |
| 20 | 56 | 49 | 70 |
| 22 | 61 | 53 | 73 |
| 24 | 66 | 56 | 78 |
| 26 | 71 | 59 | 83 |
| 28 | 76 | 61 | 87 |
* Alle mål i cm
Piger - Moto Shorts
| Bestillingsstørrelse | Taljeomfang (relaxed fit)* | Taljeomfang (streched fit)* | Skridtlængde* | Hofteomfang* |
|---|---|---|---|---|
| S (3/4) | 73,5 | 78,5 | 29 | 98 |
| M (5/6) | 78,5 | 84 | 31 | 103 |
| L (7/8) | 84 | 89 | 32 | 108 |
| XL (9/10) | 89 | 94 | 34 | 113 |
* Alle mål i cm
Piger - Grant Prix Pants
| Bestillingsstørrelse | Taljeomfang (relaxed fit)* | Taljeomfang (streched fit)* | Skridtlængde* | Udvendig benlængde* |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 74 | 79 | 79 | 104 |
| 5/6 | 79 | 84 | 80 | 105 |
| 7/8 | 84 | 89 | 82 | 107 |
| 9/10 | 89 | 94 | 82 | 107 |
| 11/12 | 94 | 99 | 82 | 107 |
* Alle mål i cm
Piger - Rev Pants
| Bestillingsstørrelse | Taljeomfang (relaxed fit)* | Taljeomfang (streched fit)* | Skridtlængde* | Udvendig benlængde* |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 | 70 | 75 | 84 | 103 |
| 5/6 | 74 | 79 | 85 | 103 |
| 7/8 | 79 | 84 | 85 | 103 |
| 9/10 | 84 | 89 | 85 | 103 |
| 11/12 | 89 | 94 | 86 | 107 |
* Alle mål i cm
Jeans
| Bestillingsstørrelse | Taljeomfang (relaxed fit)* | Skridtlængde* |
|---|---|---|
| 30-32 | 76-81 | 79 |
| 34-36 | 83-91 | 81 |
| 38-40 | 96-102 | 84 |
* Alle mål i cm
Herrer - shorts SE, SE PRO, GP & GP AIR
| Bestillingsstørrelse | Hoftebredde (relaxed fit)* | Hoftebredde (streched fit)* | Skridtlængde* | Udvendig benlængde* | Knæbredde* |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 73,5 | 84 | 77,5 | 98 | 28 |
| 30 | 78,5 | 86,5 | 78,5 | 100,5 | 29 |
| 32 | 84 | 91,5 | 81,5 | 101,5 | 30,5 |
| 34 | 89 | 96,5 | 82,5 | 104 | 31 |
| 36 | 94 | 101,5 | 85 | 105,5 | 32 |
| 38 | 99 | 106,5 | 86,5 | 108 | 33 |
| 40 | 104 | 112 | 89 | 110,5 | 34,5 |
| 42 | 109 | 117 | 91,5 | 112 | 35 |
| 44 | 114,5 | 122 | 91,5 | 114,5 | 36 |
* Alle mål i cm
Jerseys
Unge - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight
| Bestillingsstørrelse | Brystbredde* | Længde forrest* | Ærmelængde* |
|---|---|---|---|
| XS | 35,5 | 58,5 | 56 |
| S | 39,5 | 61 | 61 |
| M | 43 | 63,5 | 66 |
| L | 47 | 66 | 71 |
| XL | 51 | 68,5 | 76 |
* Alle mål i cm
Herrer - SE, SE PRO, GP, GP AIR & Midnight
| Bestillingsstørrelse | Brystbredde* | Længde forrest* | Ærmelængde* |
|---|---|---|---|
| S | 53,5 | 71 | 83,5 |
| M | 56 | 73,5 | 89 |
| L | 58,5 | 76 | 94 |
| XL | 61 | 78,5 | 96,5 |
| 2XL | 65 | 81 | 99 |
| 3XL | 67,5 | 83,5 | 99 |
* Alle mål i cm
Herrer - Skyline
| Bestillingsstørrelse | Brystbredde* | Længde forrest* | Ærmelængde* |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 62 | 38,5 |
| M | 58,5 | 63,5 | 39,5 |
| L | 61 | 66 | 40 |
| XL | 63,5 | 68,5 | 40,5 |
| 2XL | 66 | 71 | 41,5 |
* Alle mål i cm
Herrer - Ruckus
| Bestillingsstørrelse | Brystbredde* | Længde forrest* | Ærmelængde* |
|---|---|---|---|
| S | 56 | 62 | 57 |
| M | 58,5 | 63,5 | 58 |
| L | 61 | 66 | 58,5 |
| XL | 63,5 | 68,5 | 59 |
| 2XL | 66 | 71 | 59,5 |
* Alle mål i cm
Herrer - Ace
| Bestillingsstørrelse | Brystbredde* | Længde forrest* | Ærmelængde* |
|---|---|---|---|
| S | 48,5 | 55,5 | 34,5 |
| M | 51 | 57 | 35,5 |
| L | 53,5 | 59 | 37 |
| XL | 56 | 61 | 38 |
* Alle mål i cm
Herrer - Sprint
| Bestillingsstørrelse | Brystbredde* | Længde forrest* | Ærmelængde* |
|---|---|---|---|
| XS | 51 | 66 | 78,5 |
| S | 53,5 | 68,5 | 81,5 |
| M | 56 | 71 | 86,5 |
| L | 58,5 | 73,5 | 91,5 |
| XL | 61 | 76 | 94 |
| 2XL | 65 | 78,5 | 96,5 |
* Alle mål i cm





















































