« zurück

  • Helme
  • Herren
  • Damen
  • Kinder

Finden Sie schnell und einfach Ihre Größe.

So messen Sie richtig »

Helme

Krios/Krios Pro

Bestellgröße Kopfumfang*
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64
3XL 65-66

* Alle Maße in cm

X1 Alpha

Bestellgröße Kopfumfang*
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64
3XL 65-66

* Alle Maße in cm

F5

Bestellgröße Kopfumfang*
S 54-55
M 56-57
L 58-59
XL 60-61
XXL 62-63
3XL 64-65

* Alle Maße in cm

F3

Bestellgröße Kopfumfang*
XS 52
S 54-55
M 56-57
L 58-59
XL 60-61
XXL 62-63
3XL 64-65
4XL 66

* Alle Maße in cm

X1 Alpha

Bestellgröße Kopfumfang*
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

* Alle Maße in cm

TK1200

Bestellgröße Kopfumfang*
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

* Alle Maße in cm

T1 Freeride Erwachsene

Bestellgröße Kopfumfang*
XS 54-55
S 55-56
M 57-58
L 58-59
XL 60-61
XXL 62-63
3XL 64-65
4XL 66-67

* Alle Maße in cm

T1 Freeride Kinder

Bestellgröße Kopfumfang*
S 48-49
M 50-51
L 52-53

* Alle Maße in cm

Herren

Jacken/Tops

Bestellgröße Brust* Taille* Hüfte* Ärmel* Schrittlänge Kurz Schrittlänge Normal Schrittlänge Lang
S 34-36 31-33 34-36 27-28 28 30 33
M 38-40 35-37 38-40 29-30 29 31 34
L 42-44 39-41 42-44 31-32 30 32 35
XL 46-48 43-45 46-48 33-34 31 33 36
XXL 50-52 47-49 50-52 35-36 31 33 36
3XL 54-56 51-53 54-56 35-36 31 33 36
4XL 58-60 55-57 58-60 33-34 31 33 36
5XL 62-64 59-61 62-64 33-34 31 33 36

* Alle Maße in Inch (1 Inch = 2,54 cm)

Hosen

 
Bestellgröße Hüfte* Schrittlänge Kurz Schrittlänge Normal Schrittlänge Lang
28 36-37 29 31 34
30 38-39 29 31 34
32 40-41 30 32 35
34 42-43 30 32 35
36 44-45 30 32 35
38 46-47 30 32 35
40 48-49 31 33 36
42 50-51 31 33 36

* Alle Maße in Inch (1 Inch = 2,54 cm)

Schuhe/Stiefel

US EU Japan
5 37.5 23
6 38.5 24
7 40 25
8 41 26
9 42.5 27
10 44 28
11 45 29
12 46 30
13 47.5 31
14 49 32

Handschuhe

Bestellgröße Inch Zentimeter
S 7.5 - 8 19 - 21
M 8.5 - 9 21 - 23
L 9 - 9.5 23 - 25
XL 10 - 10.5 25 - 27
XXL 10.5 - 11.5 27 - 29
3XL 11.5 - 12 29 - 31

Damen

Jacken/Tops

Bestellgröße Brust* Taille* Hüfte* Ärmel* Schrittlänge Kurz Schrittlänge Normal Schrittlänge Lang
XS 29-31 23-25 32-34 29 27 29 32
S 32-34 26-28 35-37 29 27 29 32
M 35-38 29-32 38-41 30 28 30 33
L 39-42 33-36 42-45 31 29 31 34
XL 43-46 37-40 46-49 31 29 31 34
XXL 47-50 41-44 50-53 31 29 31 34

* Alle Maße in Inch (1 Inch = 2,54 cm)

Hosen

Bestellgröße EU Bestellgröße
Inch (US)
Taille Hüfte* Schrittlänge Kurz Schrittlänge Normal Schrittlänge Lang
30 0 24 34 28 30 33
32 2 25 35 28 30 33
34 4 25-26.5 34-35.5 28 30 33
36 6 27-28 36-37 28 30 33
38 8 29-30 38-39 28 30 33
40 10 31-33 40-42 28 30 33
42 12 34-36 43-45 28 30 33
44 14 37-39 46-48 29 31 34
46 16 40-42 49-51 29 31 34

* Alle Maße in Inch (1 Inch = 2,54 cm)

Schuhe/Stiefel

US EU Japan
5 36 22
6 37.5 23
7 38.5 24
8 40 25
9 41 26
10 42.5 27
11 44 28

Handschuhe

Bestellgröße Inch Zentimeter
S 5 - 5.5 13 - 14
M 6 - 6.5 15 - 16
L 7 17 - 18
XL 7.5 - 8 19 - 21
XXL 8.5 - 9 21 - 23

Kinder

Bestellgröße Brust Taille Ärmel* Schrittlänge*
2T 20 15-18 10-15 13
4T 22 19-22 16-20 15
6 25 23-26 21-22 18
8 28 27-29 22-23 21
10 31 30-32 23-24 23
12 34 33-35 24-25 25

* Alle Maße in Inch (1 Inch = 2,54 cm)

Bestellgröße Brust Taille* Ärmel* Schrittlänge*
2T 51 38-46 25-38 33
4T 56 48-56 41-51 38
6 64 58-66 53-56 46
8 71 69-74 56-58 53
10 79 76-81 58-61 58
12 86 84-89 61-64 64

* Alle Maße in Inch (1 Inch = 2,54 cm)