
| Bestellgröße | Kopfumfang* |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61 |
| XXL | 62-63 |
*alle Abmessungen in cm
| Bestellgröße | Kopfumfang* |
|---|---|
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL(Vyrus) | 63-64 |
*alle Abmessungen in cm
| Bestellgröße | Baby Visor | Cool | Delta | Eos | Genius | Le Petit EVO | MX | Rocker | Rocker Visor | Thesis | Trophy | X Trail | Hyper | Devil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3XS | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXS | 51-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XS | - | 53-54 | 53-54 | 53 | 54 | 53-54 | 53-54 | 54 | 54 | 53-54 | 53-54 | 53-54 | 53-54 | 53-54 |
| S | - | 55-56 | 55-56 | 54-55 | 56 | 55 | 55-56 | 55 | 55 | 55 | 55-56 | 55-56 | 55-56 | 55-56 |
| M | - | 57-58 | 57-58 | 56-57 | 58 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57-58 | 57 | 57 |
| M+ | - | - | - | - | - | 57-58 | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
| L | - | 59 | 59-60 | 58-59 | 60 | 59-60 | 58 | 58 | 58 | 59 | 58 | 59-60 | 59 | 59 |
| XL | - | 60 | 61 | 60-61 | 62 | 61 | 59 | 59 | 59 | 61 | 59 | 61 | 60 | 60 |
| XXL | - | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 61 |
*alle Abmessungen in cm