« tilbage
 

Find din størrelse hurtigt og nemt.

Sådan måler du rigtigt »

Støvler

EU Sidi US (US) Sidi UK (UK) JP Fodlængde
35 3,1 (3) 2,6 (2,5) 22 21,8
36 3,9 (3,5) 3,4 (3) 22,5 22,5
37 4,7 (4,5) 4,2 (4) 23,5 23,2
38 5,5 (5,5) 5 (5) 24 23,8
39 6,2 (6) 5,7 (5,5) 24,5 24,5
40 7 (7) 6,5 (6,5) 25,5 25,2
41 7,8 (7,5) 7,3 (7) 26 25,8
42 8,6 (8,5) 8,1 (8) 26,5 26,5
43 9,4 (9,5) 8,9 (9) 27,5 27,2
44 10,2 (10) 9,7 (9,5) 28 27,8
45 11 (11) 10,5 (10,5) 28,5 28,5
46 11,7 (11,5) 11,2 (11) 29,5 29,2
47 12,5 (12,5) 12 (12) 30 29,8
48 13,3 (13) 12,8 (12,5) 31 30,5
49 14,1 (14) 13,6 (13,5) 31,5 31,2
50 14,9 (14,5) 14,4 (14) 32 31,8

* Alle mål i cm