« indietro

  • Pantaloni
  • Giacche
  • Caschi

Trova in modo semplice e rapido la tua taglia.

Le misure si prendono così »

Pantaloni

Taglia ordine Vita* Anca* Circonferenza della coscia*
28 78 92-94 54.6-55.6
29 80.5 94.5-96.5 56.2-57.2
30 83 97-99 57.8-58.8
31 85.5 99.5-101.5 59.4-60.4
32 88 102-104 61-62
33 90.5 104.5-106.5 62.6-63.6
34 93 107-109 64.2-65.2
35 98 111-113 66.8-67.8
36 103 115-117 69.4-70.4

* Tutte le dimensioni in cm

Giacche

Giacche Sport

Taglia ordine Larghezza della spalla* Circonferenza del torace* Manciotti*
S 46-48 111-113 88-89
M 47-49 116-118 90-91
L 48-50 121-123 92-93
XL 49-52 127-129 94-96
XXL 51-53 133-135 97-98
3XL 52-55 139-141 99-100

* Tutte le dimensioni in cm

Caschi

Taglia ordine Circonferenza della testa*
XS 52-54
S 54-56
M 56-58
L 58-60
XL 60-62
XXL 62-64

* Tutte le dimensioni in cm