
| Taglia ordine | Circonferenza testa* |
|---|---|
| XXS | 51/52 |
| XS | 53/54 |
| S | 55/56 |
| M | 57/58 |
| L | 59/60 |
| XL | 61/62 |
| XXL | 63/64 |
* Tutte le misure in cm
| Taglia ordine | Lunghezza vicino al colletto* | Lunghezza sotto il colletto* | Larghezza della vita* | Lunghezza delle maniche* | Larghezza delle maniche* |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69 | 58,25 | 45,5 | 61 | 19,5 |
| S | 71,5 | 60,5 | 48 | 63 | 20,5 |
| M | 74 | 62,75 | 50,5 | 65 | 21,5 |
| L | 76,5 | 65 | 53 | 67 | 22,5 |
| XL | 79 | 67,25 | 55,5 | 69 | 23,5 |
| XXL | 81,5 | 69,5 | 58 | 71 | 24,5 |
* Tutte le dimensioni sono in cm