« volver
  • Cascos
  • Hombre
  • Muje

Encuentre su talla de forma rápida y sencilla.

Cómo medir correctamente »

Cascos

Adultos

Talla de pedido Perímetro craneal*
XXS 51/52
XS 53/54
S 55/56
M 57/58
L 59/60
XL 61/62
XXL 63/64
3XL 64/65

* Todas las medidas en cm

Niños

Talla de pedido Perímetro craneal*
S 47/48
M 49/50
L 51/52
XL 53/54

* Todas las medidas en cm

Hombre

Chaquetas

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno del pecho* Longitud de la manga*
S 164-180 84-90 56-57
M 170-182 91-97 58-59
L 170-185 98-103 60-61
XL 178-189 104-109 62-62
2XL 178-189 110-115 62-64
3XL 181-190 116-123 65-67
4XL 181-194 124-131 65-67
5XL 181-194 132-139 65-67

* Todas las medidas en cm

Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
S 164-180 80-85 78-79
M 170-182 86-92 80-81
L 170-185 93-98 82-83
XL 178-189 99-103 84-85
2XL 178-189 104-107 86-87
3XL 181-190 108-112 88-89
4XL 181-194 113-115 88-89
5XL 181-194 116-120 88-89

* Todas las medidas en cm

Tallas largas Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
Largas S 170-186 80-85 84-85
Largas M 176-188 86-92 86-87
Largas L 176-191 93-98 88-89
Largas XL 186-194 99-103 90-91
Largas 2XL 186-195 104-107 92-93
Largas 3XL 187-196 108-112 94-95
Largas 4XL 187-199 113-115 94-95
Largas 5XL 187-199 116-120 94-95

* Todas las medidas en cm

Tallas cortas Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
Cortas S 158-172 80-85 72-73
Cortas M 164-176 86-92 74-75
Cortas L 164-179 93-98 76-77
Cortas XL 172-183 99-103 78-79
Cortas XXL 172-183 104-107 80-81
Cortas 3XL 175-184 108-112 82-83
Cortas 4XL 175-188 113-115 82-83
Cortas 5XL 175-188 116-120 82-83

* Todas las medidas en cm

Contorno del abdomen Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
Belly L 170-185 121-126 82-83
Belly XL 178-189 127-131 84-85
Belly 2XL 178-189 132-135 86-87
Belly 3XL 181-190 136-140 88-89
Belly 4XL 181-194 141-143 88-89
Belly 5XL 181-194 144-148 88-89

* Todas las medidas en cm

Muje

Chaquetas

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno del pecho* Longitud de la manga*
XS 157-173 73-79 50-51
S 157-173 80-83 52-53
M 163-175 84-90 54-55
L 163-175 91-97 56-57
XL 171-182 98-103 58-59
2XL 171-182 104-109 58-59
3XL 172-188 110-115 62-63
4XL 172-188 116-123 62-63
5XL 172-188 124-131 62-63

* Todas las medidas en cm

Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
XS 157-173 65-70 74-75
S 157-173 71-75 76-77
M 163-175 76-79 78-79
L 163-175 80-83 80-81
XL 171-182 84-87 82-83
2XL 171-182 88-91 84-85
3XL 172-188 92-95 86-87
4XL 172-188 96-99 86-87
5XL 172-188 100-103 86-87

* Todas las medidas en cm

Tallas largas Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
Largas XS 163-179 65-70 80-81
Largas S 163-179 71-75 82-83
Largas M 169-181 76-79 84-85
Largas L 169-181 80-83 86-87
Largas XL 177-189 84-87 88-89
Largas 2XL 177-189 88-91 90-91
Largas 3XL 178-194 92-95 92-93
Largas 4XL 178-194 96-99 92-93
Largas 5XL 178-194 100-103 92-93

* Todas las medidas en cm

Tallas cortas Pantalones

Talla de pedido La altura del cuerpo* Contorno de la cadera* Longitud de la entrepierna*
Cortas XS 151-167 65-70 80-81
Cortas S 151-167 71-75 82-83
Cortas M 157-169 76-79 84-85
Cortas L 157-169 80-83 86-87
Cortas XL 165-176 84-87 88-89
Cortas XXL 165-176 88-91 90-91
Cortas 3XL 166-182 92-95 92-93
Cortas 4XL 166-182 96-99 92-93
Cortas 5XL 166-182 100-103 92-93

* Todas las medidas en cm