« zurück
 
  • Helme
  • Herren
  • Damen

Finden Sie schnell und einfach Ihre Größe.

So messen Sie richtig »

Helme

Lane Spitter, Gringo, Bonanza

Bestellgröße Kopfumfang*
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 63-64

* Alle Maße in cm

Herren

Woobie Kapuzenjacke

Bestellgröße Länge* Brustumfang* Schulterbreite* Ärmellänge*
XS 71,12 59,69 52,07 62,23
S 73,02 62,23 53,97 62,86
M 74,93 63,50 55,88 63,50
L 76,83 66,04 57,78 64,77
XL 78,74 67,94 59,69 66,04
XXL 80,64 69,85 62,23 66,67

* Alle Maße in cm

Weste

Bestellgröße Brustumfang* Hüftumfang* Schulterbreite* Länge*
XS 104,14 104,14 11,43 68,58
S 111,12 111,12 12,06 70,48
M 115,57 115,57 12,70 72,39
L 123,19 123,19 13,97 73,66
XL 128,90 128,90 14,60 75,56
XXL 134,62 134,62 15,24 77,47

* Alle Maße in cm

El Dorado

Bestellgröße Brustumfang* Hüftumfang* Schulterbreite* Länge* Ärmellänge*
XS 106,68 106,68 15,24 62,86 73,66
S 111,76 111,76 15,24 64,13 74,93
M 116,84 116,84 15,87 66,04 76,20
L 121,92 121,92 16,51 67,94 77,47
XL 128,27 128,27 17,78 68,89 80,64
XXL 134,62 134,62 19,05 69,85 83,82

* Alle Maße in cm

Flannel

Bestellgröße Brustumfang* Hüftumfang* Schulterbreite* Länge* Ärmellänge*
XS 101,60 101,60 40,64 77,47 62,23
S 107,95 107,95 43,18 79,37 62,86
M 114,30 114,30 45,72 80,64 64,77
L 120,01 120,01 48,26 82,55 66,04
XL 125,73 125,73 50,80 84,45 68,58
XXL 132,08 132,08 53,34 86,36 71,12

* Alle Maße in cm

Kapuzenjacke

Bestellgröße Länge* Hüftumfang* Ärmellänge*
S 67,31 52,07 83,82
M 69,85 54,61 86,36
L 72,39 57,15 89,53
XL 74,93 59,69 92,71
XXL 77,47 62,23 95,25
3XL 80,01 64,77 99,06

* Alle Maße in cm

Kapuzenpullover

Bestellgröße Länge* Hüftumfang* Ärmellänge*
S 71,12 50,80 87,63
M 73,66 55,88 90,17
L 76,20 60,96 92,71
XL 78,74 66,04 95,25
XXL 81,28 68,58 97,79

* Alle Maße in cm

T-Shirt, Langarm Shirt

Bestellgröße Weite* Länge*
S 45,72 71,12
M 50,80 73,66
L 55,88 76,20
XL 60,96 78,74
XXL 66,04 81,28
3XL 71,12 83,82

* Alle Maße in cm

Trikot

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüftumfang*
XS 91,44-96,52 76,20-81,28 88,90-93,98
S 96,52-101,60 81,28-86,36 93,98-99,06
M 101,60-106,68 86,36-91,44 99,06-104,14
L 106,68-111,76 91,44-96,52 104,14-109,22
XL 111,76-116,84 96,52-101,6 109,22-114,30
XXL 116,84-121,92 101,6-109,22 114,30-116,84

* Alle Maße in cm

Handschuhe

EU Größe Handumfang* Handlänge*
XS 6,98-7,62 17,14-17,78
S 7,62-8,25 17,78-18,41
M 8,25-8,89 18,41-19,05
L 8,89-9,53 19,05-19,68
XL 9,53-10,16 19,68-20,32
XXL 10,16-10,79 20,32-20,95

* Alle Maße in cm

Damen

Langarm Shirt

Bestellgröße Länge* Brustumfang* Ärmellänge*
S 63,50 45,72 53,34
M 66,04 48,26 53,97
L 68,58 53,34 54,61
XL 71,12 58,42 55,24
XXL 74,93 63,50 55,88

* Alle Maße in cm

T-Shirt

Bestellgröße Länge* Brustumfang* Ärmellänge*
S 60,96 55,88 22,86
M 63,50 58,42 24,13
L 66,04 60,96 25,40
XL 68,58 63,50 26,67
XXL 71,12 66,04 27,94

* Alle Maße in cm

Tank Top

Bestellgröße Weite* Länge*
S 39,37 63,50
M 41,91 66,04
L 44,45 68,58
XL 46,99 68,58

* Alle Maße in cm