
| Bestellgröße | Brustumfang* | Ärmellänge* |
|---|---|---|
| S | 117 | 90 |
| M | 122 | 93 |
| L | 130 | 95 |
| XL | 137 | 97 |
| XXL | 145 | 99 |
* Alle Maße in cm
| Bestellgröße | Jacke Brustumfang* | Jacke Ärmellänge* | Hose Hüftumfang* | Hose Schrittlänge* |
|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 90 | 58 - 109 | 79 |
| M | 142 | 91 | 66 - 117 | 84 |
| L | 147 | 95 | 74 - 124 | 86 |
| XL | 152 | 97 | 81 - 132 | 89 |
| XXL | 157 | 98 | 89 - 140 | 89 |
| 3XL | 163 | 100 | 94 - 147 | 91 |
| 4XL | 165 | 104 | 107 - 157 | 91 |
* Alle Maße in cm
| Diese Nelson Rigg Tabelle dient nur als Anhaltspunkt | Defender 2000 | Defender 400/500 | MC 902/-3/-4/-5 | MC 900/901 | SC 800 | DC505 | UV 2000 | TRK 350 | TRK 350D | TRK 355 | TRK 355D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportbikes - 750 ccm | M | M | M | L | L | M | |||||
| Sportbikes 750 - 1000 ccm, Kleinere Cruiser ohne Windschild/Anbauteile | L | L | L | L | L | M | |||||
| Sportbikes 1000 - ccm, Mittlere Cruiser mit Windschild/Anbauteile | XL | XL | XL | XL | XL | L | |||||
| Große Tourer, Ultra, Goldwing, Große Cruiser mit Koffern und Topcase | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XL | |||||
| Trikes mit Heckbreite bis* | 145 | 145 | 165 | 165 | |||||||
| Roller, M passt für die meisten 50 ccm, L passt für die meisten 125+ ccm | L | M/L |
* Alle Maße in cm
| Bestellgröße | Länge* | Höhe* | Lenkerbreite* |
|---|---|---|---|
| M | 251 | 137 | 91 |
| L | 262 | 137 | 94 |
| XL | 282 | 137 | 94 |
| XXL | 318 | 168 | 112 |
* Alle Maße in cm
| Bestellgröße | Länge* | Höhe* | Lenkerbreite* |
|---|---|---|---|
| M | 257 | 137 | 91 |
| L | 277 | 137 | 94 |
| XL | 292 | 137 | 94 |
| XXL | 323 | 168 | 112 |
* Alle Maße in cm
| Bestellgröße | Länge* | Höhe* |
|---|---|---|
| L | 244 | 165 |
| XL | 287 | 175 |
| XXL | 320 | 175 |
* Alle Maße in cm