| Tamaño de la UE | Tamaño de los Estados Unidos | Tamaño del Reino Unido | Longitud del pie* |
|---|---|---|---|
| 36 | 4.5 | 3.5 | 24.5 |
| 37 | 5 | 4 | 25.1 |
| 38 | 6 | 5 | 25.7 |
| 39 | 7 | 6 | 26.7 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 27.3 |
| 41 | 85 | 7.5 | 27.9 |
| 42 | 9 | 8 | 28.5 |
| 43 | 10 | 9 | 29.2 |
| 44 | 11 | 10 | 29.8 |
| 45 | 11.5 | 10.5 | 30.4 |
| 46 | 12 | 11 | 31.1 |
| 47 | 13 | 12 | 31.7 |
* Todas las dimensiones en cm