« zurück
 

  • Herren
  • Damen
  • Handschuhe
  • Stiefel
no picture found
Finden Sie schnell und einfach Ihre Größe.

So messen Sie richtig »

Herren

Standard Größen (für Körpergröße 175-180 cm)

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüfteumfang*
XS / 46 94-98 72-81 92-97
S / 48 99-102 82-90 98-101
M / 50 103-107 91-95 102-106
L / 52 108-110 96-100 107-109
XL / 54 111-115 101-106 110-114
XXL / 56 116-119 107-110 115-118
3XL / 58 120-123 111-114 119-122
4XL / 60 124-127 115-118 123-127
5XL / 62 128-132 119-122 128-132
6XL / 64 133-140 123-130 133-140
8XL / 68 141-150 131-140 141-150
10XL / 70 151-165 141-150 151-165

* Alle Angaben in cm

Kurzgrößen (für Körpergröße 160-174 cm)

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüfteumfang*
Kurz M / 25 103-107 91-95 102-106
Kurz L / 26 108-110 96-100 107-109
Kurz XL / 27 111-115 101-106 110-114
Kurz XXL / 28 116-119 107-110 115-118
Kurz 3XL / 29 120-123 111-114 119-122
Kurz 4XL / 30 124-127 115-118 123-127
Kurz 5XL / 31 128-132 119-122 128-132
Kurz 6XL 133-140 123-130 133-140
Kurz 8XL 141-150 131-140 141-150
Kurz 10XL 151-165 141-150 151-165

* Alle Angaben in cm

Langgrößen (für Körpergröße 181-195 cm)

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüfteumfang*
Lang S 99-102 82-90 98-101
Lang M / 98 103-107 91-95 102-106
Lang L / 102 108-110 96-100 107-109
Lang XL / 106 111-115 101-106 110-114
Lang XXL / 110 116-119 107-110 115-118
Lang 3XL / 114 120-123 111-114 119-122
Lang 4XL 124-127 115-118 123-127

* Alle Angaben in cm

Damen

Standard Größen (für Körpergröße 165-172 cm)

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüfteumfang*
32 74-77 60-62 84-87
34 78-81 63-66 88-91
36 82-85 67-70 92-95
38 86-89 71-74 96-98
40 90-93 75-78 99-101
42 94-97 79-81 102-104
44 98-102 82-85 105-110
46 103-107 86-91 111-116
48 108-113 92-96 117-121
50 114-119 97-102 122-126
52 120-125 103-108 127-130

* Alle Angaben in cm

Kurzgrößen (für Körpergröße 150-164 cm)

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüfteumfang*
18 82-85 67-70 92-95
19 86-89 71-74 96-98
20 90-93 75-78 99-101
21 94-97 79-81 102-104
22 98-102 82-85 105-110
23 103-107 86-91 111-116
24 108-113 92-96 117-121
25 114-119 97-102 122-126

* Alle Angaben in cm

Langgrößen (für Körpergröße 172-180 cm)

Bestellgröße Brustumfang* Taillenumfang* Hüfteumfang*
68 78-81 63-66 88-91
72 82-85 67-70 92-95
76 86-89 71-74 96-98
80 90-93 75-78 99-101
84 94-97 79-81 102-104
88 98-102 82-85 105-110

* Alle Angaben in cm

Handschuhe

Bestellgröße Damengröße Handumfang**
6 DXS 150-175
7 DS 175-200
8 DM 200-225
9 DL 225-250
10 DXL 250-275
11   275-300
12   300-325
13   325-350

** Alle Angaben in mm

Stiefel

Unisex

Bestellgröße Fußlänge*
35 23
36 23.6
37 24,2
38 24.8
39 25.4
40 26
41 26.6
42 27,2
43 27,8
44 28.4
45 29
46 29,6
47 30.2
48 30,8
49 31,4
50 32

* Alle Angaben in cm